输入
结果
生成结果...
下表为 100 利比亚第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 利比亚第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.312853 | 131.285283 | LYD/CNY |
USD | 美元 | 0.183931 | 18.393068 | LYD/USD |
JPY | 日元 | 27.951556 | 2795.155573 | LYD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.158724 | 15.872391 | LYD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/GBP |
HKD | 港币 | 1.429697 | 142.969673 | LYD/HKD |
KRW | 韩国元 | 262.932782 | 26293.278194 | LYD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.283707 | 28.37075 | LYD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.258238 | 25.823815 | LYD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.238939 | 23.893921 | LYD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.310621 | 31.062098 | LYD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.862282 | 386.228174 | LYD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.184062 | 118.406197 | LYD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 62.221872 | 6222.187213 | LYD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.676776 | 67.677563 | LYD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.809636 | 80.963634 | LYD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.753184 | 175.318367 | LYD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.147565 | 14.756466 | LYD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.867927 | 186.792701 | LYD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.196271 | 119.62715 | LYD/HRK |
RUB | 卢布 | 14.649993 | 1464.999344 | LYD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.693711 | 769.371143 | LYD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.009584 | 100.958383 | LYD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3047.389917 | 304738.991729 | LYD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.60982 | 60.982014 | LYD/ILS |
INR | 印度卢比 | 16.321386 | 1632.138637 | LYD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.40751 | 340.750952 | LYD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.777734 | 77.773402 | LYD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.322305 | 32.230537 | LYD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 10.706184 | 1070.618354 | LYD/PHP |
THB | 泰国铢 | 6.011816 | 601.181568 | LYD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.199816 | 319.98162 | LYD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 22.507811 | 2250.781147 | LYD/ISK |
TWD | 新台币 | 5.647105 | 564.710516 | LYD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.472627 | 147.262702 | LYD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.899304 | 489.930419 | LYD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.675331 | 67.53315 | LYD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 12.179861 | 1217.986084 | LYD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.385979 | 1538.597873 | LYD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 70.424577 | 7042.45766 | LYD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 172.218853 | 17221.885257 | LYD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 250.071682 | 25007.168176 | LYD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.329132 | 32.91322 | LYD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.312853 | 31.285283 | LYD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.31049 | 31.048969 | LYD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.367861 | 36.786136 | LYD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 22.395431 | 2239.543127 | LYD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.069148 | 6.914796 | LYD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 540.339898 | 54033.98976 | LYD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.183931 | 18.393068 | LYD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.238939 | 23.893921 | LYD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.274911 | 127.491138 | LYD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.183931 | 18.393068 | LYD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 16.321386 | 1632.138637 | LYD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.565577 | 256.5577 | LYD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.611789 | 61.178942 | LYD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.367861 | 36.786136 | LYD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 435.622949 | 43562.294867 | LYD/CDF |
CLP | 智利比索 | 176.244716 | 17624.471577 | LYD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 721.72627 | 72172.627019 | LYD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 92.601287 | 9260.12866 | LYD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.413549 | 441.354864 | LYD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 17.507024 | 1750.702376 | LYD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 32.682815 | 3268.281476 | LYD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 11.577655 | 1157.765524 | LYD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 23.994749 | 2399.474859 | LYD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.765262 | 876.526191 | LYD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.758435 | 275.843508 | LYD/ERN |
ETB | 以太币 | 27.029933 | 2702.993304 | LYD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.419982 | 41.998162 | LYD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.49849 | 49.849022 | LYD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.144151 | 214.415124 | LYD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.505448 | 1350.544834 | LYD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1599.302219 | 159930.221872 | LYD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.409216 | 140.921623 | LYD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 38.489957 | 3848.995668 | LYD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 4.832611 | 483.261126 | LYD/HNL |
HTG | 海地古德 | 24.097545 | 2409.754497 | LYD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 241.18183 | 24118.183012 | LYD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 7936.329395 | 793632.939477 | LYD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 29.584482 | 2958.448208 | LYD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.130379 | 13.037941 | LYD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 23.768807 | 2376.880662 | LYD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 16.093606 | 1609.360641 | LYD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 739.412498 | 73941.249836 | LYD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.283707 | 28.37075 | LYD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 78.110542 | 7811.054221 | LYD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.15321 | 15.320993 | LYD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.055731 | 5.57306 | LYD/KWD |
KZT | 坚戈 | 98.918078 | 9891.807798 | LYD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4002.318892 | 400231.889195 | LYD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16458.980045 | 1645898.004464 | LYD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 55.666929 | 5566.692924 | LYD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 33.692924 | 3369.292372 | LYD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.199422 | 319.942234 | LYD/LSL |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.690561 | 169.056059 | LYD/MAD |
MDL | 列伊 | 3.108442 | 310.844164 | LYD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 826.402258 | 82640.225811 | LYD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 9.805829 | 980.582907 | LYD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 386.816726 | 38681.672575 | LYD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 657.455297 | 65745.529736 | LYD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 7.372719 | 737.271892 | LYD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 8.363004 | 836.300381 | LYD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.83865 | 283.865039 | LYD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 320.643692 | 32064.369174 | LYD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 11.747013 | 1174.701326 | LYD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.199422 | 319.942234 | LYD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 269.053958 | 26905.395825 | LYD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 6.772614 | 677.261389 | LYD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 26.114218 | 2611.42182 | LYD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.07071 | 7.071025 | LYD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.183931 | 18.393068 | LYD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.630301 | 63.030064 | LYD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.779703 | 77.97033 | LYD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 52.115925 | 5211.59249 | LYD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1299.997637 | 129999.763686 | LYD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.669424 | 66.942366 | LYD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 18.636208 | 1863.620848 | LYD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 267.523041 | 26752.304057 | LYD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.689642 | 68.964159 | LYD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.547591 | 154.759092 | LYD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.732178 | 273.217802 | LYD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 82.277275 | 8227.727452 | LYD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.138243 | 13.82434 | LYD/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.282263 | 428.226336 | LYD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4282.309308 | 428230.930813 | LYD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 105.038073 | 10503.807273 | LYD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.018249 | 701.824865 | LYD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 868.538926 | 86853.892609 | LYD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.889852 | 388.985165 | LYD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2374.695418 | 237469.541814 | LYD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.199422 | 319.942234 | LYD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.711172 | 171.117238 | LYD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.644217 | 64.421688 | LYD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.536957 | 53.695681 | LYD/TND |
TOP | 汤币 | 0.4423 | 44.230012 | LYD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.249573 | 124.957332 | LYD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.283707 | 28.37075 | LYD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 451.702376 | 45170.237626 | LYD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.677169 | 767.716949 | LYD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 633.166732 | 63316.673231 | LYD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 7.384928 | 738.492845 | LYD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2244.431929 | 224443.192858 | LYD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.617041 | 3661.704083 | LYD/VES |
VND | 越南盾 | 4826.046738 | 482604.673756 | LYD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 22.559932 | 2255.993173 | LYD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.514244 | 51.424445 | LYD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.16135 | 416.134961 | LYD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 104.147433 | 10414.743337 | LYD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.496521 | 49.652094 | LYD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.135224 | 13.522384 | LYD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 104.147433 | 10414.743337 | LYD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 18.946567 | 1894.656689 | LYD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 43.97243 | 4397.243009 | LYD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.329132 | 32.91322 | LYD/ANG |
利比亚第纳尔与其他货币汇率
- 利比亚第纳尔兑人民币
- 利比亚第纳尔兑美元
- 利比亚第纳尔兑日元
- 利比亚第纳尔兑欧元
- 利比亚第纳尔兑英镑
- 利比亚第纳尔兑港币
- 利比亚第纳尔兑韩国元
- 利比亚第纳尔兑澳大利亚元
- 利比亚第纳尔兑加拿大元
- 利比亚第纳尔兑新加坡元
- 利比亚第纳尔兑保加利亚列弗
- 利比亚第纳尔兑捷克货币
- 利比亚第纳尔兑丹麦克朗
- 利比亚第纳尔兑匈牙利福林
- 利比亚第纳尔兑波兰兹罗提
- 利比亚第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 利比亚第纳尔兑瑞典克朗
- 利比亚第纳尔兑瑞士法郎
- 利比亚第纳尔兑挪威克朗
- 利比亚第纳尔兑克罗地亚库纳
- 利比亚第纳尔兑卢布
- 利比亚第纳尔兑土耳其里拉
- 利比亚第纳尔兑巴西雷亚尔
- 利比亚第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 利比亚第纳尔兑以色列谢克尔
- 利比亚第纳尔兑印度卢比
- 利比亚第纳尔兑墨西哥比索
- 利比亚第纳尔兑林吉特
- 利比亚第纳尔兑新西兰元
- 利比亚第纳尔兑菲律宾比索
- 利比亚第纳尔兑泰国铢
- 利比亚第纳尔兑南非兰特
- 利比亚第纳尔兑冰岛克朗
- 利比亚第纳尔兑新台币
- 利比亚第纳尔兑澳门元
- 利比亚第纳尔兑津巴布韦币
- 利比亚第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 利比亚第纳尔兑阿富汗尼
- 利比亚第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 利比亚第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 利比亚第纳尔兑安哥拉宽扎
- 利比亚第纳尔兑阿根廷比索
- 利比亚第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 利比亚第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 利比亚第纳尔兑波黑马克
- 利比亚第纳尔兑巴巴多斯元
- 利比亚第纳尔兑孟加拉塔卡
- 利比亚第纳尔兑巴林
- 利比亚第纳尔兑布隆迪法郎
- 利比亚第纳尔兑百慕大群岛元
- 利比亚第纳尔兑文莱元
- 利比亚第纳尔兑玻利维亚诺
- 利比亚第纳尔兑巴哈马元
- 利比亚第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 利比亚第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 利比亚第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 利比亚第纳尔兑伯利兹元
- 利比亚第纳尔兑刚果法郎
- 利比亚第纳尔兑智利比索
- 利比亚第纳尔兑哥伦比亚比索
- 利比亚第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 利比亚第纳尔兑古巴比索
- 利比亚第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 利比亚第纳尔兑吉布提法郎
- 利比亚第纳尔兑多米尼加比索
- 利比亚第纳尔兑阿尔及利亚
- 利比亚第纳尔兑埃及镑
- 利比亚第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 利比亚第纳尔兑以太币
- 利比亚第纳尔兑斐济元
- 利比亚第纳尔兑福克兰镑
- 利比亚第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 利比亚第纳尔兑根西岛镑
- 利比亚第纳尔兑加纳塞地
- 利比亚第纳尔兑直布罗陀镑
- 利比亚第纳尔兑冈比亚达拉西
- 利比亚第纳尔兑几内亚法郎
- 利比亚第纳尔兑危地马拉格查尔
- 利比亚第纳尔兑圭亚那元
- 利比亚第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 利比亚第纳尔兑海地古德
- 利比亚第纳尔兑ERC20代币
- 利比亚第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 利比亚第纳尔兑伊朗里亚尔
- 利比亚第纳尔兑泽西英镑
- 利比亚第纳尔兑牙买加元
- 利比亚第纳尔兑约旦第纳尔
- 利比亚第纳尔兑肯尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 利比亚第纳尔兑基里巴斯元
- 利比亚第纳尔兑科摩罗法郎
- 利比亚第纳尔兑开曼群岛元
- 利比亚第纳尔兑科威特第纳尔
- 利比亚第纳尔兑坚戈
- 利比亚第纳尔兑老挝基普
- 利比亚第纳尔兑黎巴嫩镑
- 利比亚第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 利比亚第纳尔兑利比里亚元
- 利比亚第纳尔兑莱索托洛蒂
- 利比亚第纳尔汇率换算
- 利比亚第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 利比亚第纳尔兑列伊
- 利比亚第纳尔兑阿里亚里
- 利比亚第纳尔兑马其顿第纳尔
- 利比亚第纳尔兑缅甸元
- 利比亚第纳尔兑蒙古图格里克
- 利比亚第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 利比亚第纳尔兑毛里求斯卢比
- 利比亚第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 利比亚第纳尔兑马拉维克瓦查
- 利比亚第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 利比亚第纳尔兑纳米比亚元
- 利比亚第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 利比亚第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 利比亚第纳尔兑尼泊尔卢比
- 利比亚第纳尔兑阿曼里亚尔
- 利比亚第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 利比亚第纳尔兑秘鲁新索尔
- 利比亚第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 利比亚第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 利比亚第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 利比亚第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 利比亚第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 利比亚第纳尔兑卢旺达法郎
- 利比亚第纳尔兑沙特阿拉伯
- 利比亚第纳尔兑所罗门群岛元
- 利比亚第纳尔兑塞舌尔卢比
- 利比亚第纳尔兑苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 利比亚第纳尔兑数字货币
- 利比亚第纳尔兑塞拉利昂
- 利比亚第纳尔兑索马里先令
- 利比亚第纳尔兑苏里南元
- 利比亚第纳尔兑南苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣多美多布拉
- 利比亚第纳尔兑叙利亚镑
- 利比亚第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 利比亚第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 利比亚第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 利比亚第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 利比亚第纳尔兑汤币
- 利比亚第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 利比亚第纳尔兑图瓦卢元
- 利比亚第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 利比亚第纳尔兑乌干达先令
- 利比亚第纳尔兑乌拉圭比索
- 利比亚第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑玻利瓦尔
- 利比亚第纳尔兑越南盾
- 利比亚第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 利比亚第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 利比亚第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 利比亚第纳尔兑中非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑东加勒比元
- 利比亚第纳尔兑特别提款权
- 利比亚第纳尔兑西非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑太平洋法郎
- 利比亚第纳尔兑也门里亚尔