输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 5.479452 | 547.945205 | BND/CNY |
| USD | 美元 | 0.775342 | 77.534247 | BND/USD |
| JPY | 日元 | 120.871233 | 12087.123288 | BND/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.660822 | 66.082192 | BND/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/GBP |
| HKD | 港币 | 6.033973 | 603.39726 | BND/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1143.458082 | 114345.808219 | BND/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.166027 | 116.60274 | BND/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.066849 | 106.684932 | BND/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.292603 | 129.260274 | BND/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 16.007671 | 1600.767123 | BND/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 4.930411 | 493.041096 | BND/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 253.385205 | 25338.520548 | BND/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.789589 | 278.958904 | BND/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.363836 | 336.383562 | BND/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 7.196712 | 719.671233 | BND/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.616986 | 61.69863 | BND/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 7.84 | 784 | BND/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.979178 | 497.917808 | BND/HRK |
| RUB | 卢布 | 61.984658 | 6198.465753 | BND/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 33.128219 | 3312.821918 | BND/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 4.19726 | 419.726027 | BND/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 12953.787397 | 1295378.739726 | BND/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.488767 | 248.876712 | BND/ILS |
| INR | 印度卢比 | 70.02411 | 7002.410959 | BND/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 14.003288 | 1400.328767 | BND/MXN |
| MYR | 林吉特 | 3.189041 | 318.90411 | BND/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.34137 | 134.136986 | BND/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 45.891507 | 4589.150685 | BND/PHP |
| THB | 泰国铢 | 24.470137 | 2447.013699 | BND/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 13.050411 | 1305.041096 | BND/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 98.036712 | 9803.671233 | BND/ISK |
| TWD | 新台币 | 24.22411 | 2422.410959 | BND/TWD |
| MOP | 澳门元 | 6.214795 | 621.479452 | BND/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 20.239452 | 2023.945205 | BND/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.847123 | 284.712329 | BND/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 51.268493 | 5126.849315 | BND/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 64.184658 | 6418.465753 | BND/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 296.020822 | 29602.082192 | BND/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 729.649315 | 72964.931507 | BND/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1115.233973 | 111523.39726 | BND/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.387945 | 138.794521 | BND/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.318356 | 131.835616 | BND/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.292603 | 129.260274 | BND/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.550685 | 155.068493 | BND/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 94.714521 | 9471.452055 | BND/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.291507 | 29.150685 | BND/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2300.026849 | 230002.684932 | BND/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.775342 | 77.534247 | BND/BMD |
| BOB | 玻利维亚诺 | 5.373699 | 537.369863 | BND/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.775342 | 77.534247 | BND/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 70.02411 | 7002.410959 | BND/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 11.027945 | 1102.794521 | BND/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.265205 | 226.520548 | BND/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.550685 | 155.068493 | BND/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1743.819178 | 174381.917808 | BND/CDF |
| CLP | 智利比索 | 710.281096 | 71028.109589 | BND/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2975.211507 | 297521.150685 | BND/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 384.207671 | 38420.767123 | BND/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 18.607671 | 1860.767123 | BND/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 72.868493 | 7286.849315 | BND/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 137.790685 | 13779.068493 | BND/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 49.736986 | 4973.69863 | BND/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 100.783014 | 10078.30137 | BND/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 36.853151 | 3685.315068 | BND/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.629589 | 1162.958904 | BND/ERN |
| ETB | 以太币 | 119.465205 | 11946.520548 | BND/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.763288 | 176.328767 | BND/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.092603 | 209.260274 | BND/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 9.078356 | 907.835616 | BND/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 57.547945 | 5754.794521 | BND/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 6751.816986 | 675181.69863 | BND/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.934247 | 593.424658 | BND/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 162.305205 | 16230.520548 | BND/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 20.403836 | 2040.383562 | BND/HNL |
| HTG | 海地古德 | 101.591233 | 10159.123288 | BND/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.579726 | 57.972603 | BND/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1017.171507 | 101717.150685 | BND/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 32768.015342 | 3276801.534247 | BND/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 124.196164 | 12419.616438 | BND/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.549589 | 54.958904 | BND/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 100.220822 | 10022.082192 | BND/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.714521 | 6771.452055 | BND/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3109.791233 | 310979.123288 | BND/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.166027 | 116.60274 | BND/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 325.116164 | 32511.616438 | BND/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.646027 | 64.60274 | BND/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.238137 | 23.813699 | BND/KWD |
| KZT | 坚戈 | 403.700274 | 40370.027397 | BND/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 16847.358356 | 1684735.835616 | BND/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 69391.032877 | 6939103.287671 | BND/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 239.968767 | 23996.876712 | BND/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 136.822466 | 13682.246575 | BND/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 13.050411 | 1305.041096 | BND/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 4.221918 | 422.191781 | BND/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.131507 | 713.150685 | BND/MAD |
| MDL | 列伊 | 13.140274 | 1314.027397 | BND/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 3473.841096 | 347384.109589 | BND/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 40.69863 | 4069.863014 | BND/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1630.934795 | 163093.479452 | BND/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2754.877808 | 275487.780822 | BND/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 31.002192 | 3100.219178 | BND/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 35.404932 | 3540.493151 | BND/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.974795 | 1197.479452 | BND/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1353.244384 | 135324.438356 | BND/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.331507 | 4933.150685 | BND/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 13.050411 | 1305.041096 | BND/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1125.220822 | 112522.082192 | BND/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.52274 | 2852.273973 | BND/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 112.038356 | 11203.835616 | BND/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.298082 | 29.808219 | BND/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.775342 | 77.534247 | BND/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.609863 | 260.986301 | BND/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.301918 | 330.191781 | BND/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 217.60274 | 21760.273973 | BND/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5305.683836 | 530568.383562 | BND/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.821918 | 282.191781 | BND/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 77.607123 | 7760.712329 | BND/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1131.841096 | 113184.109589 | BND/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.907397 | 290.739726 | BND/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 6.269589 | 626.958904 | BND/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 10.807671 | 1080.767123 | BND/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 395.142466 | 39514.246575 | BND/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.579726 | 57.972603 | BND/SHP |
| SLE | 数字货币 | 18.684384 | 1868.438356 | BND/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 18684.561644 | 1868456.164384 | BND/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 442.475068 | 44247.506849 | BND/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 29.909041 | 2990.90411 | BND/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 3635.511233 | 363551.123288 | BND/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 16.190685 | 1619.068493 | BND/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 8529.866849 | 852986.684932 | BND/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.050411 | 1305.041096 | BND/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.170959 | 717.09589 | BND/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.713973 | 271.39726 | BND/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.264658 | 226.465753 | BND/TND |
| TOP | 汤币 | 1.858082 | 185.808219 | BND/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.237808 | 523.780822 | BND/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.166027 | 116.60274 | BND/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1885.971507 | 188597.150685 | BND/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 32.734247 | 3273.424658 | BND/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2746.669589 | 274666.958904 | BND/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 30.386849 | 3038.684932 | BND/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9384.519452 | 938451.945205 | BND/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 210.330411 | 21033.041096 | BND/VES |
| VND | 越南盾 | 20445.716712 | 2044571.671233 | BND/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 94.740822 | 9474.082192 | BND/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.136986 | 213.69863 | BND/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.022466 | 1802.246575 | BND/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 433.488219 | 43348.821918 | BND/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.093151 | 209.315068 | BND/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.563836 | 56.383562 | BND/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 433.488219 | 43348.821918 | BND/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 78.860274 | 7886.027397 | BND/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 184.887123 | 18488.712329 | BND/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.387945 | 138.794521 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔