输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.4437 | 544.3658 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7746 | 77.4633 | BND/USD |
JPY | 日元 | 112.6336 | 11263.3642 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.7011 | 70.1143 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 6.0185 | 601.8508 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 1024.405 | 102440.5008 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1247 | 112.466 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0452 | 104.5182 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3707 | 137.0713 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.742 | 1774.1971 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.2243 | 522.4279 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 279.4175 | 27941.7529 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.0044 | 300.4355 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4845 | 348.4486 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.9472 | 794.7197 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6576 | 65.7594 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.1856 | 818.5629 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2809 | 528.0893 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 73.478 | 7347.7953 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 26.5416 | 2654.1644 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.2085 | 420.8492 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11803.6859 | 1180368.5901 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.9189 | 291.8889 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 65.0724 | 6507.2401 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 15.0855 | 1508.5465 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.2275 | 322.7545 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2346 | 123.4622 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 43.4785 | 4347.8498 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.405 | 2540.5008 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.4491 | 1344.9102 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 105.0082 | 10500.8165 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 24.6565 | 2465.6505 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.1987 | 619.8694 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 19.5863 | 1958.6282 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.8449 | 284.4856 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 53.2123 | 5321.2303 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 69.3778 | 6937.779 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 300.3947 | 30039.4665 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 747.1541 | 74715.4056 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 752.8242 | 75282.417 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3865 | 138.65 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.3185 | 131.8454 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3707 | 137.0713 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.5493 | 154.9265 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 92.4535 | 9245.3457 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2913 | 29.129 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2254.0893 | 225408.9276 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7746 | 77.4633 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.3702 | 537.0169 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7746 | 77.4633 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 65.0109 | 6501.0887 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.27 | 1027.0005 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.5204 | 252.0414 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.5493 | 154.9265 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2211.9565 | 221195.6451 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 699.687 | 69968.699 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3280.5046 | 328050.4627 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 400.6707 | 40067.0659 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 18.5928 | 1859.2814 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 77.2869 | 7728.6881 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 137.6821 | 13768.209 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 46.9341 | 4693.4132 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 102.9946 | 10299.4556 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.3647 | 3736.4725 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.6206 | 1162.0577 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 92.779 | 9277.8987 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6979 | 169.7877 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.1187 | 211.8672 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.2695 | 1226.9461 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 54.8204 | 5482.0359 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6739.6217 | 673962.1666 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.9951 | 599.5101 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 162.2205 | 16222.0468 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 19.3027 | 1930.2667 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 102.2814 | 10228.1437 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5836 | 58.356 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1015.7915 | 101579.1508 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 32939.8149 | 3293981.4916 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 122.2657 | 12226.5651 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5493 | 54.9265 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 100.0827 | 10008.2744 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.2891 | 6528.9058 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3155.7251 | 315572.5095 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1247 | 112.466 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 344.8307 | 34483.0702 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6456 | 64.5618 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2367 | 23.6745 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 374.3625 | 37436.2548 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16982.5542 | 1698255.4164 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 69336.5079 | 6933650.7893 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 228.7659 | 22876.5923 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 150.2014 | 15020.1415 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.4491 | 1344.9102 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.6788 | 367.8824 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.571 | 757.104 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.5308 | 1353.0757 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3532.528 | 353252.8035 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 43.0332 | 4303.3206 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2231.2564 | 223125.6396 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2628.472 | 262847.1965 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 30.8214 | 3082.1448 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 35.6924 | 3569.2433 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.9739 | 1197.387 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1348.3849 | 134838.4867 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.5514 | 4955.1443 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.4491 | 1344.9102 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1292.4845 | 129248.4486 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.5618 | 2856.1786 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 104.0174 | 10401.742 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2979 | 29.7877 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7746 | 77.4633 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8857 | 288.5683 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.0392 | 303.9194 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 215.0827 | 21508.2744 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6060.233 | 606023.2989 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.8198 | 281.9815 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.9956 | 8199.5645 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1065.5651 | 106556.5052 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.9053 | 290.528 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.4132 | 641.3174 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 11 | 1100 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 346.5291 | 34652.9124 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5836 | 58.356 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.4976 | 1749.755 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17497.8525 | 1749785.2477 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 443.2199 | 44321.9924 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.982 | 2398.2036 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2480.1649 | 248016.4943 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.1726 | 1717.2564 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9975.7109 | 997571.0942 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.4491 | 1344.9102 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.2635 | 826.3473 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.7148 | 271.4752 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3625 | 236.2548 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.8078 | 180.7839 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.2629 | 526.2929 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1247 | 112.466 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2112.7708 | 211277.0822 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 32.0212 | 3202.123 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2849.5536 | 284955.362 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.3076 | 3230.7567 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9925.258 | 992525.8029 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.6892 | 2868.9167 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 19072.7921 | 1907279.2052 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 91.3043 | 9130.43 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0838 | 208.3832 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.4322 | 2043.2226 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 459.7741 | 45977.4088 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0915 | 209.1453 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5721 | 57.2128 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 459.7741 | 45977.4088 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 83.6424 | 8364.2352 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 194.0125 | 19401.252 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3865 | 138.65 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔