输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 5.467469 | 546.746856 | BND/CNY |
| USD | 美元 | 0.775834 | 77.583379 | BND/USD |
| JPY | 日元 | 121.975396 | 12197.539639 | BND/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.66047 | 66.04702 | BND/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/GBP |
| HKD | 港币 | 6.036632 | 603.663204 | BND/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1146.940951 | 114694.095134 | BND/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.168945 | 116.894478 | BND/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.06725 | 106.724986 | BND/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.29251 | 129.250957 | BND/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 16.123565 | 1612.356479 | BND/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 4.92947 | 492.946966 | BND/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 256.207764 | 25620.776381 | BND/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.783488 | 278.348824 | BND/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.359759 | 335.975943 | BND/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 7.178786 | 717.878622 | BND/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.615637 | 61.563696 | BND/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 7.858939 | 785.893931 | BND/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.97813 | 497.813013 | BND/HRK |
| RUB | 卢布 | 62.485511 | 6248.551121 | BND/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 33.216512 | 3321.651176 | BND/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 4.302351 | 430.235101 | BND/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 12986.861126 | 1298686.11263 | BND/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.487151 | 248.715145 | BND/ILS |
| INR | 印度卢比 | 69.529798 | 6952.97977 | BND/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 13.986878 | 1398.687808 | BND/MXN |
| MYR | 林吉特 | 3.162384 | 316.238382 | BND/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.344451 | 134.445052 | BND/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 45.52433 | 4552.433024 | BND/PHP |
| THB | 泰国铢 | 24.25041 | 2425.041006 | BND/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 12.962274 | 1296.227447 | BND/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 97.490432 | 9749.043193 | BND/ISK |
| TWD | 新台币 | 24.463095 | 2446.309459 | BND/TWD |
| MOP | 澳门元 | 6.217605 | 621.760525 | BND/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 20.25041 | 2025.041006 | BND/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.849645 | 284.964461 | BND/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 51.330782 | 5133.078185 | BND/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 63.817387 | 6381.738655 | BND/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 296.031165 | 29603.116457 | BND/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 736.610169 | 73661.016949 | BND/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1126.826134 | 112682.61345 | BND/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.388737 | 138.873701 | BND/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.318207 | 131.820667 | BND/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.29251 | 129.250957 | BND/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.551668 | 155.166758 | BND/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 94.810279 | 9481.027884 | BND/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.291744 | 29.174412 | BND/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2302.824494 | 230282.449426 | BND/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.775834 | 77.583379 | BND/BMD |
| BOB | 玻利维亚诺 | 5.357026 | 535.70257 | BND/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.775834 | 77.583379 | BND/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 69.529798 | 6952.97977 | BND/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 11.060142 | 1106.014215 | BND/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.264625 | 226.462548 | BND/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.551668 | 155.166758 | BND/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1744.253144 | 174425.314379 | BND/CDF |
| CLP | 智利比索 | 706.276654 | 70627.665391 | BND/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2970.057408 | 297005.740842 | BND/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 386.577365 | 38657.736468 | BND/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 18.622198 | 1862.219792 | BND/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 72.855112 | 7285.511208 | BND/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 137.896665 | 13789.666484 | BND/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 48.536905 | 4853.690541 | BND/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 100.518316 | 10051.831602 | BND/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 36.825588 | 3682.558775 | BND/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.6386 | 1163.860033 | BND/ERN |
| ETB | 以太币 | 119.703116 | 11970.311646 | BND/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.77474 | 177.47403 | BND/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.094587 | 209.458721 | BND/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 8.889557 | 888.955714 | BND/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 57.625478 | 5762.54784 | BND/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 6779.529251 | 677952.925096 | BND/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.939858 | 593.985785 | BND/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 162.322581 | 16232.258065 | BND/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 20.416621 | 2041.66211 | BND/HNL |
| HTG | 海地古德 | 101.742482 | 10174.248223 | BND/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.577365 | 57.736468 | BND/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1017.74959 | 101774.958994 | BND/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 32939.887917 | 3293988.791689 | BND/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 123.763259 | 12376.325861 | BND/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.550027 | 55.002734 | BND/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 100.133953 | 10013.395298 | BND/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.810279 | 6781.027884 | BND/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3111.820667 | 311182.066703 | BND/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.168945 | 116.894478 | BND/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 325.056315 | 32505.631493 | BND/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.646802 | 64.680153 | BND/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.238436 | 23.84363 | BND/KWD |
| KZT | 坚戈 | 399.755604 | 39975.560416 | BND/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 16822.767633 | 1682276.763259 | BND/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 69444.617277 | 6944461.72772 | BND/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 240.352652 | 24035.265172 | BND/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 137.375615 | 13737.561509 | BND/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 12.961728 | 1296.172772 | BND/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 4.206124 | 420.612356 | BND/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.108256 | 710.825588 | BND/MAD |
| MDL | 列伊 | 13.109896 | 1310.989612 | BND/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 3529.911974 | 352991.197376 | BND/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 40.688901 | 4068.890104 | BND/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1630.027884 | 163002.788409 | BND/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2757.170038 | 275717.003827 | BND/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 30.826134 | 3082.61345 | BND/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 35.610716 | 3561.071624 | BND/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.97649 | 1197.648989 | BND/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1353.615637 | 135361.563696 | BND/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.441771 | 4944.177146 | BND/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 12.961728 | 1296.172772 | BND/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1130.965555 | 113096.555495 | BND/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.52269 | 2852.268999 | BND/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 111.247676 | 11124.767633 | BND/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.29836 | 29.835976 | BND/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.775834 | 77.583379 | BND/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.611263 | 261.126299 | BND/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.29415 | 329.414981 | BND/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 217.532531 | 21753.253144 | BND/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5222.934937 | 522293.493712 | BND/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.824494 | 282.449426 | BND/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 77.814106 | 7781.410607 | BND/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1131.485511 | 113148.551121 | BND/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.909787 | 290.978677 | BND/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 6.242209 | 624.220886 | BND/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 10.943685 | 1094.368507 | BND/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 352.301258 | 35230.125752 | BND/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.577365 | 57.736468 | BND/SHP |
| SLE | 数字货币 | 18.372881 | 1837.288136 | BND/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 18372.776927 | 1837277.692728 | BND/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 442.459814 | 44245.981411 | BND/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 29.909787 | 2990.978677 | BND/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 3658.572444 | 365857.244396 | BND/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 16.188081 | 1618.808092 | BND/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 8535.133953 | 853513.395298 | BND/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.961728 | 1296.172772 | BND/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.166211 | 716.621104 | BND/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.715692 | 271.569163 | BND/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.25205 | 225.20503 | BND/TND |
| TOP | 汤币 | 1.853472 | 185.347184 | BND/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.260252 | 526.02515 | BND/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.168945 | 116.894478 | BND/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1913.141061 | 191314.106069 | BND/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 32.763805 | 3276.380536 | BND/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2768.296337 | 276829.63368 | BND/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 30.396391 | 3039.639147 | BND/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9366.895571 | 936689.557135 | BND/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 224.142154 | 22414.215418 | BND/VES |
| VND | 越南盾 | 20401.002187 | 2040100.218699 | BND/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 94.279934 | 9427.993439 | BND/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.138327 | 213.832695 | BND/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.452706 | 1745.27064 | BND/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 433.408967 | 43340.896665 | BND/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.095134 | 209.513395 | BND/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.56479 | 56.47895 | BND/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 433.408967 | 43340.896665 | BND/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 78.845817 | 7884.581739 | BND/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 184.831602 | 18483.160197 | BND/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.388737 | 138.873701 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔