输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.5897 | 558.9715 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7786 | 77.8647 | BND/USD |
JPY | 日元 | 111.2214 | 11122.1353 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6853 | 68.5299 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 6.0973 | 609.7261 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 1066.2856 | 106628.5634 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.2068 | 120.6819 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0704 | 107.043 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.0011 | 100.1118 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.341 | 134.0973 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.0453 | 1704.5277 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1124 | 511.2353 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 276.7518 | 27675.1817 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9106 | 291.0565 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4751 | 347.5126 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.4153 | 741.5316 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6406 | 64.0581 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8748 | 787.479 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.166 | 516.6015 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 61.929 | 6192.9011 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 30.3991 | 3039.9106 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.4131 | 441.308 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 12614.8826 | 1261488.2616 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.8072 | 280.7155 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 66.3499 | 6634.9916 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 14.9782 | 1497.82 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.2946 | 329.4578 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.3097 | 130.967 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 43.0565 | 4305.6456 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.3365 | 2533.6501 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.891 | 1389.1001 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 99.4041 | 9940.4136 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.3544 | 2335.4388 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.2655 | 626.5511 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 20.9469 | 2094.6898 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.8563 | 285.6344 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 54.5182 | 5451.8167 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 67.5254 | 6752.5433 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 299.2141 | 29921.4086 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 717.9061 | 71790.6093 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 884.3572 | 88435.7183 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3924 | 139.2398 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.3253 | 132.5321 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.341 | 134.0973 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.5556 | 155.5618 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 94.7177 | 9471.7719 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2925 | 29.2454 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2315.6613 | 231566.1263 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7775 | 77.7529 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.3974 | 539.7429 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7775 | 77.7529 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 66.3969 | 6639.687 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.5025 | 1050.2515 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.5092 | 250.9223 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.5556 | 155.5618 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2250.1241 | 225012.4092 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 733.7043 | 73370.4304 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3241.09 | 324108.9994 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 395.8804 | 39588.038 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 18.6674 | 1866.7412 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.602 | 7560.2012 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 138.2314 | 13823.1414 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 46.0324 | 4603.242 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 103.1649 | 10316.4897 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.858 | 3885.8021 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.6669 | 1166.6853 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 105.8178 | 10581.7775 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.7585 | 175.8524 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.1297 | 212.9681 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.2582 | 825.8245 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 56.63 | 5662.9961 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6803.9558 | 680395.5841 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.9832 | 598.3231 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 163.1414 | 16314.142 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 20.2901 | 2029.0106 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 101.7546 | 10175.4612 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5757 | 57.5741 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1019.2868 | 101928.6752 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 33788.2599 | 3378825.9922 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 123.9888 | 12398.8821 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5515 | 55.1481 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 100.7423 | 10074.2314 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.9162 | 6791.6154 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3097.5729 | 309757.2946 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.2046 | 120.4584 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 337.313 | 33731.3024 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6484 | 64.8407 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2367 | 23.6724 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 398.9843 | 39898.4349 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16939.237 | 1693923.7004 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 69612.9754 | 6961297.5405 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 233.4097 | 23340.9726 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 155.9055 | 15590.5534 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9011 | 1390.1062 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.2527 | 425.2655 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.1705 | 717.0486 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.4941 | 1349.4131 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3507.5461 | 350754.6115 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.4639 | 4246.3946 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2209.232 | 220923.1973 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2799.3695 | 279936.948 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 30.9598 | 3095.9754 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 35.5981 | 3559.8099 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 12.0525 | 1205.2543 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1349.9698 | 134996.9816 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.5461 | 4954.6115 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9011 | 1390.1062 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1238.2107 | 123821.0732 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.6875 | 2868.7535 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 106.2353 | 10623.5327 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.299 | 29.905 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7775 | 77.7529 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8541 | 285.4108 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.1951 | 319.5081 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 220.5087 | 22050.8664 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6254.4321 | 625443.2085 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.8312 | 283.1191 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.4651 | 8046.5064 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1106.2923 | 110629.2342 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.9167 | 291.6713 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.6434 | 664.3376 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 11.4181 | 1141.8111 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 348.1945 | 34819.4522 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5757 | 57.5741 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.7725 | 1777.2499 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17749.9189 | 1774991.8949 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 444.9871 | 44498.7144 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.8653 | 2886.5288 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3598.9972 | 359899.7205 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.7982 | 1679.8211 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 10040.1688 | 1004016.8809 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9011 | 1390.1062 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.3052 | 830.5198 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.7239 | 272.3868 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3253 | 232.5321 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.8809 | 188.0939 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.3074 | 530.7434 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.2046 | 120.4584 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2095.4002 | 209540.0224 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 32.3002 | 3230.0168 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2839.64 | 283964.0022 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.4315 | 3243.1526 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9954.7865 | 995478.6473 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 74.0229 | 7402.2918 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 20225.6534 | 2022565.3438 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 94.7155 | 9471.5484 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.1325 | 213.2476 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 21.4857 | 2148.5746 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 449.7507 | 44975.0699 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.1001 | 210.0056 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5724 | 57.2387 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 449.7507 | 44975.0699 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.8189 | 8181.8893 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 190.0917 | 19009.1671 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3924 | 139.2398 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔