输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.5804 | 558.0357 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7751 | 77.5112 | BND/USD |
JPY | 日元 | 111.62 | 11161.9978 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.683 | 68.3036 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 6.0792 | 607.9241 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 1069.572 | 106957.1987 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.2059 | 120.5915 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0681 | 106.808 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3365 | 133.6496 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.0396 | 1703.9621 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0965 | 509.654 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 275.9141 | 27591.4063 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.904 | 290.4018 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4643 | 346.4286 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.4375 | 743.75 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6378 | 63.7835 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9046 | 790.4576 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1484 | 514.8438 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 60.481 | 6048.1027 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 30.4163 | 3041.6295 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.404 | 440.4018 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 12651.8655 | 1265186.5513 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7221 | 272.2098 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 66.3175 | 6631.7522 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 15.0073 | 1500.7254 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.2952 | 329.5201 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.3013 | 130.1339 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 43.2338 | 4323.3817 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.4135 | 2541.3504 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9124 | 1391.2388 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 98.6881 | 9868.8058 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.1696 | 2316.9643 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.2612 | 626.1161 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.3555 | 535.5469 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.846 | 284.5982 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 53.8761 | 5387.6116 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 67.697 | 6769.6987 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 298.221 | 29822.0982 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 725.4085 | 72540.8482 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 926.3482 | 92634.8214 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3873 | 138.7277 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.3186 | 131.8638 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3365 | 133.6496 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.5502 | 155.0223 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 94.668 | 9466.7969 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2914 | 29.1406 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2310.4302 | 231043.0246 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7751 | 77.5112 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.3694 | 536.942 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7751 | 77.5112 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 66.3175 | 6631.7522 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.4877 | 1048.7723 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3521 | 235.2121 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.5502 | 155.0223 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2245.0407 | 224504.0737 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 726.6747 | 72667.4665 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3210.9922 | 321099.2188 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 394.5882 | 39458.817 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 18.5993 | 1859.933 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.3421 | 7534.2076 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 137.7288 | 13772.8795 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 45.7578 | 4575.7813 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 102.5636 | 10256.3616 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.5558 | 3855.5804 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.6244 | 1162.4442 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 105.2985 | 10529.8549 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.7556 | 175.558 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.1194 | 211.942 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.2433 | 824.3304 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 56.3616 | 5636.1607 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6735.4587 | 673545.8705 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.9531 | 595.3125 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 162.2182 | 16221.8192 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 20.1942 | 2019.4196 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 101.3086 | 10130.8594 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5753 | 57.5335 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1016.9844 | 101698.4375 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 32972.221 | 3297222.0982 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 123.4431 | 12344.308 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5494 | 54.9442 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 100.2667 | 10026.6741 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.7545 | 6775.4464 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3090.5759 | 309057.5893 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.2059 | 120.5915 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 336.1518 | 33615.1786 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6456 | 64.5647 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2373 | 23.7333 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 393.9838 | 39398.3817 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16921.4548 | 1692145.4799 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 69360.0446 | 6936004.4643 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 232.1094 | 23210.9375 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 155.0313 | 15503.125 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9124 | 1391.2388 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.2377 | 423.7723 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.1908 | 719.0848 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.4146 | 1341.4621 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3499.6228 | 349962.2768 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.1523 | 4215.2344 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2346.0742 | 234607.4219 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2748.6228 | 274862.2768 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 30.8298 | 3082.9799 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 35.2584 | 3525.8371 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.9833 | 1198.3259 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1352.8164 | 135281.6406 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.4358 | 4943.5826 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9124 | 1391.2388 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1231.9129 | 123191.2946 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.5246 | 2852.4554 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 106.1083 | 10610.8259 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.298 | 29.7991 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7751 | 77.5112 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8114 | 281.1384 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.2232 | 322.3214 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 218.6328 | 21863.2813 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6243.7355 | 624373.5491 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.8209 | 282.0871 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.4129 | 8041.2946 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1127.4515 | 112745.1451 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.9063 | 290.625 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.6088 | 660.8817 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 11.4191 | 1141.9085 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 346.3962 | 34639.6205 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5753 | 57.5335 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.6155 | 1761.5513 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17615.5787 | 1761557.8683 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 443.1551 | 44315.5134 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.4079 | 2840.7924 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3618.9241 | 361892.4107 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.7405 | 1674.0513 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9960.7545 | 996075.4464 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9124 | 1391.2388 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.9146 | 791.4621 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.7148 | 271.4844 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3225 | 232.2545 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.8666 | 186.6629 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.2628 | 526.2835 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.2059 | 120.5915 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2097.053 | 209705.3013 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 32.2037 | 3220.3683 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2820.7349 | 282073.4933 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.2204 | 3222.0424 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9919.9715 | 991997.154 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 75.4275 | 7542.7455 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 20165.1964 | 2016519.6429 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 93.6908 | 9369.0848 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.1395 | 213.9509 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.6038 | 2060.3795 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 448.202 | 44820.2009 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0926 | 209.2634 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5703 | 57.0313 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 448.202 | 44820.2009 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.5374 | 8153.7388 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 188.7969 | 18879.6875 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3873 | 138.7277 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔