输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.2521 | 525.2101 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7306 | 73.0567 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 105.6203 | 10562.0273 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6408 | 64.0756 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5399 | 53.9916 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7337 | 573.3718 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 993.656 | 99365.5987 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1245 | 112.4475 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9412 | 94.1176 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.2532 | 125.3151 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 15.8813 | 1588.1303 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.7721 | 477.2059 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 258.3787 | 25837.8676 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.7458 | 274.5798 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.2316 | 323.1618 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.0341 | 703.4139 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6008 | 60.084 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.3771 | 737.7101 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.8267 | 482.6681 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 57.8057 | 5780.5672 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.678 | 2867.8046 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.0903 | 409.0336 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11903.0688 | 1190306.8803 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.553 | 255.3046 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.6807 | 6268.0672 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.9911 | 1399.1071 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.0924 | 309.2437 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2143 | 121.4286 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.7211 | 4072.1113 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 23.8319 | 2383.1933 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.9947 | 1299.4748 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 92.4149 | 9241.4916 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 21.8771 | 2187.7101 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9055 | 590.5462 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.0699 | 506.9853 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6828 | 268.2773 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 50.8136 | 5081.355 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 62.9522 | 6295.2206 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 280.6024 | 28060.2416 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 686.0305 | 68603.0462 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 869.3493 | 86934.9265 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3078 | 130.7773 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2432 | 124.3172 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.2532 | 125.3151 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4611 | 146.1134 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 89.2332 | 8923.3193 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2747 | 27.4685 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2173.9107 | 217391.0714 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7306 | 73.0567 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9412 | 94.1176 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0578 | 505.7773 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7306 | 73.0567 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.6807 | 6268.0672 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.7931 | 979.3067 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.2159 | 221.5861 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4611 | 146.1134 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2132.5032 | 213250.3151 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 680.7742 | 68077.416 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2994.1276 | 299412.7626 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 371.5368 | 37153.6765 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.5331 | 1753.3088 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 70.6392 | 7063.9181 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 129.8335 | 12983.3508 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 43.1239 | 4312.395 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 96.2164 | 9621.6387 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 36.2857 | 3628.5714 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.958 | 1095.7983 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 99.7384 | 9973.8445 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.646 | 164.6008 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9974 | 199.7374 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.9428 | 794.2752 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 53.1408 | 5314.0756 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6338.9643 | 633896.4286 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.6145 | 561.4496 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 152.8414 | 15284.1387 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 19.0431 | 1904.3067 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 95.5667 | 9556.6702 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 956.8923 | 95689.2332 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 30857.0137 | 3085701.3655 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 116.531 | 11653.0987 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.518 | 51.7962 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 94.4375 | 9443.75 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 63.8157 | 6381.5651 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2946.2211 | 294622.1113 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1245 | 112.4475 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 315.1691 | 31516.9118 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6087 | 60.8718 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2235 | 22.3477 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 372.7904 | 37279.0441 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15892.75 | 1589275 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 65383.8367 | 6538383.666 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 218.5856 | 21858.5609 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 145.6891 | 14568.9076 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.9926 | 1299.2647 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.9774 | 397.7416 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.709 | 670.9034 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 12.6092 | 1260.9244 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3341.9821 | 334198.2143 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 39.4144 | 3941.4391 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2769.1959 | 276919.5903 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2617.7542 | 261775.4202 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.0305 | 2903.0462 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 33.2642 | 3326.4181 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2925 | 1129.2542 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1277.2679 | 127726.7857 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.5977 | 4659.7689 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.9926 | 1299.2647 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1145.5126 | 114551.2605 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.8855 | 2688.5504 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 100.2889 | 10028.8866 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2809 | 28.0882 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7306 | 73.0567 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.6612 | 266.1239 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.0378 | 303.7815 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 206.0341 | 20603.4139 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5866.593 | 586659.2962 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6591 | 265.9139 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 75.0347 | 7503.4664 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1050.0079 | 105000.7878 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7395 | 273.9496 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1213 | 612.1324 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.4459 | 1044.5903 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 326.4034 | 32640.3361 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5394 | 53.9391 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.5909 | 1659.0861 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16590.7931 | 1659079.3067 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 417.7479 | 41774.7899 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 26.8834 | 2688.3403 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3413.0168 | 341301.6807 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 15.6954 | 1569.5378 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9413.8913 | 941389.1282 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.9926 | 1299.2647 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.3803 | 738.0252 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5593 | 255.9349 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.1518 | 215.1786 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7605 | 176.0504 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9501 | 495.0105 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1245 | 112.4475 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1933.9002 | 193390.021 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 30.281 | 3028.0987 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2650.4737 | 265047.3739 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 30.4412 | 3044.1176 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9380.4081 | 938040.8088 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 72.4028 | 7240.2836 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 19060.9491 | 1906094.9055 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 88.1681 | 8816.8067 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0089 | 200.8929 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.3283 | 1832.8256 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 420.2253 | 42022.5315 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9727 | 197.2689 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5362 | 53.6239 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 420.2253 | 42022.5315 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 76.4475 | 7644.7479 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 178.0315 | 17803.1513 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3078 | 130.7773 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔