输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.1151 | 511.509 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7028 | 70.2813 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 107.8818 | 10788.1841 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6696 | 66.9565 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.4665 | 546.6496 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1008.0164 | 100801.6368 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1038 | 110.3836 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9478 | 94.7826 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.31 | 130.9974 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.7652 | 1676.5217 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.9959 | 499.5908 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 273.9309 | 27393.0946 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.8609 | 286.087 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3304 | 333.0435 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7136 | 771.3555 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6271 | 62.711 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8199 | 781.9949 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.0465 | 504.6547 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 73.3141 | 7331.4066 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 24.5795 | 2457.954 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.222 | 422.1995 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11244.6138 | 1124461.3811 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.5217 | 252.1739 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 59.6215 | 5962.1483 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 14.1734 | 1417.3402 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.1279 | 312.7877 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2184 | 121.8414 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.0793 | 4107.9284 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 23.9601 | 2396.0102 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.5463 | 1254.6292 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 97.7304 | 9773.0435 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 22.845 | 2284.5013 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.6302 | 563.0179 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 18.0639 | 1806.3939 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.5816 | 258.1586 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 49.0061 | 4900.6138 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 65.9074 | 6590.7417 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 276.8967 | 27689.6675 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 658.0737 | 65807.3657 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 717.5826 | 71758.2609 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.2583 | 125.8312 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.1959 | 119.5908 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.31 | 130.9974 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4061 | 140.6138 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 83.9678 | 8396.7775 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2643 | 26.4348 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2081.7923 | 208179.2327 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7028 | 70.2813 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9478 | 94.7826 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.8813 | 488.133 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7028 | 70.2813 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 59.6215 | 5962.1483 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.5647 | 956.4706 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3688 | 236.8798 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4061 | 140.6138 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2023.424 | 202342.4041 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 687.7223 | 68772.2251 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3063.2506 | 306325.0639 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 355.5038 | 35550.3836 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 16.8721 | 1687.2123 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 73.8568 | 7385.6777 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 124.9371 | 12493.7084 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.6818 | 4268.1841 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 94.1754 | 9417.5448 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 35.7079 | 3570.7928 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.5448 | 1054.4757 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 89.4655 | 8946.5473 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6327 | 163.2737 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9918 | 199.1816 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.3611 | 1036.1125 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 50.9463 | 5094.6292 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6054.2496 | 605424.9616 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.4286 | 542.8645 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 147.3836 | 14738.3632 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 17.8639 | 1786.3939 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 92.2875 | 9228.7468 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.556 | 55.601 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 921.3038 | 92130.3836 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 29695.6399 | 2969563.9898 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 110.176 | 11017.5959 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4984 | 49.8414 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 91.1376 | 9113.7596 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 61.0297 | 6102.9668 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2848.7683 | 284876.8286 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1038 | 110.3836 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 329.5253 | 32952.532 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5857 | 58.5678 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2159 | 21.5857 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 367.2726 | 36727.2634 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15454.3923 | 1545439.2327 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 62918.0854 | 6291808.5422 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 204.0312 | 20403.1202 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 126.4419 | 12644.1944 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.5463 | 1254.6292 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.4363 | 343.6317 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.0271 | 702.711 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 12.8588 | 1285.8824 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3280.4 | 328040 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 41.1913 | 4119.1304 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2496.5166 | 249651.6624 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2402.4532 | 240245.3197 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 28.0777 | 2807.7749 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.8645 | 3286.445 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.8864 | 1088.6445 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1228.5806 | 122858.0563 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 44.998 | 4499.7954 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.5463 | 1254.6292 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1086.7642 | 108676.4194 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 25.9258 | 2592.5831 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 95.3939 | 9539.3862 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2703 | 27.0281 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7028 | 70.2813 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.6327 | 263.2737 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.844 | 284.399 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 195.5714 | 19557.1355 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5539.376 | 553937.5959 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.5591 | 255.9079 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 78.4031 | 7840.3069 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 993.5453 | 99354.5269 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.6363 | 263.6317 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.8752 | 587.5192 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0404 | 1004.0409 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 314.6895 | 31468.9514 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.556 | 55.601 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.9923 | 1599.2327 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15992.2261 | 1599222.6087 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 402.4281 | 40242.8133 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 24.8317 | 2483.1714 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2671.1407 | 267114.0665 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.4102 | 1641.023 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9059.4379 | 905943.7852 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.5463 | 1254.6292 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.6767 | 767.6726 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.4609 | 246.087 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.2215 | 222.1483 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.6864 | 168.6445 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.7847 | 478.4655 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1038 | 110.3836 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1647.7529 | 164775.2941 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 29.2481 | 2924.8082 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2567.2261 | 256722.6087 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 30.9662 | 3096.624 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8998.4276 | 899842.7621 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.3959 | 3539.5908 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17860.7141 | 1786071.4066 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 85.6563 | 8565.6266 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.9647 | 196.4706 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 19.4752 | 1947.5192 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 439.3673 | 43936.7263 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.8982 | 189.821 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5355 | 53.555 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 439.3673 | 43936.7263 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 79.9299 | 7992.9923 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 175.8593 | 17585.9335 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.2583 | 125.8312 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔