输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对人民币历史汇率牌价
| 货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 511.9 | 511.9 | 515.92 | 513.63 | |
| 2025-09-23 | 512.46 | 512.46 | 516.48 | 514 | |
| 2025-09-22 | 513.28 | 513.28 | 517.31 | 516.26 | |
| 2025-09-20 | 514.65 | 514.65 | 518.69 | 515.74 | |
| 2025-09-19 | 514.94 | 514.94 | 518.99 | 515.74 | |
| 2025-09-18 | 513.71 | 513.71 | 517.75 | 516.19 | |
| 2025-09-17 | 514.54 | 514.54 | 518.58 | 516.71 | |
| 2025-09-16 | 515.89 | 515.89 | 519.94 | 515.81 | |
| 2025-09-15 | 514.12 | 514.12 | 518.16 | 513.66 | |
| 2025-09-13 | 513.36 | 513.36 | 517.39 | 513.41 | |
| 2025-09-12 | 512.59 | 512.59 | 516.61 | 513.41 | |
| 2025-09-11 | 512.93 | 512.93 | 516.96 | 512.93 | |
| 2025-09-10 | 512.64 | 512.64 | 516.66 | 513.92 | |
| 2025-09-09 | 513.34 | 513.34 | 517.37 | 514.78 | |
| 2025-09-08 | 514.21 | 514.21 | 518.25 | 513.9 | |
| 2025-09-06 | 514.08 | 514.08 | 518.12 | 515.28 | |
| 2025-09-05 | 514.46 | 514.46 | 518.5 | 515.28 | |
| 2025-09-04 | 514.55 | 514.55 | 518.59 | 515.95 | |
| 2025-09-03 | 516.49 | 516.49 | 520.55 | 517.06 | |
| 2025-09-02 | 516.28 | 516.28 | 520.33 | 517.44 | |
| 2025-09-01 | 517.03 | 517.03 | 521.09 | 517.74 | |
| 2025-08-30 | 517.45 | 517.45 | 521.52 | 517.21 | |
| 2025-08-29 | 517.61 | 517.61 | 521.68 | 517.21 | |
| 2025-08-28 | 516.38 | 516.38 | 520.43 | 516.82 | |
| 2025-08-27 | 515.83 | 515.83 | 519.88 | 515.35 | |
| 2025-08-26 | 515.76 | 515.76 | 519.81 | 515.26 | |
| 2025-08-25 | 515.39 | 515.39 | 519.44 | 515.81 | |
| 2025-08-23 | 517.01 | 517.01 | 521.07 | 514.45 | |
| 2025-08-22 | 516.13 | 516.13 | 520.18 | 514.45 | |
| 2025-08-21 | 515.09 | 515.09 | 519.14 | 515.47 | |
| 2025-08-20 | 515.66 | 515.66 | 519.71 | 516.15 | |
| 2025-08-19 | 516.61 | 516.61 | 520.67 | 518.35 | |
| 2025-08-18 | 518.14 | 518.14 | 522.21 | 517.6 | |
| 2025-08-16 | 518.47 | 518.47 | 522.54 | 518.18 | |
| 2025-08-15 | 518.67 | 518.67 | 522.74 | 518.18 | |
| 2025-08-14 | 518.49 | 518.49 | 522.56 | 519.58 | |
| 2025-08-13 | 519.48 | 519.48 | 523.57 | 519.14 | |
| 2025-08-12 | 520 | 520 | 524.09 | 519.79 | |
| 2025-08-11 | 519.78 | 519.78 | 523.87 | 520.51 | |
| 2025-08-09 | 520.62 | 520.62 | 524.71 | 520.29 | |
| 2025-08-08 | 520.89 | 520.89 | 524.98 | 520.29 | |
| 2025-08-07 | 520.4 | 520.4 | 524.49 | 520.15 | |
| 2025-08-06 | 520.97 | 520.97 | 525.06 | 519.36 | |
| 2025-08-05 | 519.64 | 519.64 | 523.73 | 518.97 | |
| 2025-08-04 | 519.43 | 519.43 | 523.52 | 518.9 | |
| 2025-08-02 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 517.57 | |
| 2025-08-01 | 520.14 | 520.14 | 524.23 | 517.57 | |
| 2025-07-31 | 518.62 | 518.62 | 522.69 | 518.63 | |
| 2025-07-30 | 519.2 | 519.2 | 523.27 | 519.83 | |
| 2025-07-29 | 519.47 | 519.47 | 523.56 | 522.09 | |
| 2025-07-28 | 521.49 | 521.49 | 525.58 | 522.3 | |
| 2025-07-26 | 521.7 | 521.7 | 525.8 | 524.07 | |
| 2025-07-25 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 524.07 | |
| 2025-07-24 | 523.51 | 523.51 | 527.62 | 525.08 | |
| 2025-07-23 | 524.01 | 524.01 | 528.13 | 525.56 | |
| 2025-07-22 | 524.57 | 524.57 | 528.69 | 522.82 | |
| 2025-07-21 | 521.9 | 521.9 | 526 | 521.52 | |
| 2025-07-19 | 521.29 | 521.29 | 525.38 | 521.04 | |
| 2025-07-18 | 521.34 | 521.34 | 525.43 | 521.04 | |
| 2025-07-17 | 520.7 | 520.7 | 524.79 | 522.74 | |
| 2025-07-16 | 522.04 | 522.04 | 526.14 | 522.42 | |
| 2025-07-15 | 521.78 | 521.78 | 525.88 | 522.64 | |
| 2025-07-14 | 522 | 522 | 526.1 | 523.49 | |
| 2025-07-12 | 522.3 | 522.3 | 526.4 | 523.91 | |
| 2025-07-11 | 522.43 | 522.43 | 526.53 | 523.91 | |
| 2025-07-10 | 523.03 | 523.03 | 527.14 | 523.28 | |
| 2025-07-09 | 522.32 | 522.32 | 526.42 | 524.18 | |
| 2025-07-08 | 523.23 | 523.23 | 527.34 | 524.62 | |
| 2025-07-07 | 524.36 | 524.36 | 528.48 | 526.1 | |
| 2025-07-05 | 525.31 | 525.31 | 529.43 | 527.51 | |
| 2025-07-04 | 525.01 | 525.01 | 529.13 | 527.51 | |
| 2025-07-03 | 526.58 | 526.58 | 530.72 | 526.84 | |
| 2025-07-02 | 524.35 | 524.35 | 528.47 | 524.5 | |
| 2025-07-01 | 522.82 | 522.82 | 526.93 | 525.57 | |
| 2025-06-30 | 524.21 | 524.21 | 528.33 | 523.58 | |
| 2025-06-28 | 522.29 | 522.29 | 526.39 | 525.19 | |
| 2025-06-27 | 523.56 | 523.56 | 527.67 | 525.19 | |
| 2025-06-26 | 524.15 | 524.15 | 528.27 | 521.98 | |
| 2025-06-25 | 520.54 | 520.54 | 524.63 | 522.06 | |
| 2025-06-24 | 521.35 | 521.35 | 525.44 | 521.94 | |
| 2025-06-23 | 521.32 | 521.32 | 525.41 | 522.5 | |
| 2025-06-21 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 523.92 | |
| 2025-06-20 | 520.9 | 520.9 | 524.99 | 523.92 | |
| 2025-06-19 | 521.75 | 521.75 | 525.85 | 524.38 | |
| 2025-06-18 | 523.66 | 523.66 | 527.77 | 525.68 | |
| 2025-06-17 | 527.09 | 527.09 | 531.23 | 529.02 | |
| 2025-06-16 | 528.06 | 528.06 | 532.2 | 528.85 | |
| 2025-06-14 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 527.15 | |
| 2025-06-13 | 527.19 | 527.19 | 531.33 | 527.15 | |
| 2025-06-12 | 525.47 | 525.47 | 529.6 | 524.97 | |
| 2025-06-11 | 524.64 | 524.64 | 528.76 | 525.48 | |
| 2025-06-10 | 523.77 | 523.77 | 527.89 | 524.58 | |
| 2025-06-09 | 523.14 | 523.14 | 527.25 | 524.98 | |
| 2025-06-07 | 523.59 | 523.59 | 527.7 | 524.86 | |
| 2025-06-06 | 523.76 | 523.76 | 527.88 | 524.86 | |
| 2025-06-05 | 523.43 | 523.43 | 527.54 | 524.91 | |
| 2025-06-04 | 523.38 | 523.38 | 527.49 | 524.61 | |
| 2025-06-03 | 522.36 | 522.36 | 526.46 | 523.19 | |
| 2025-06-02 | 523.95 | 523.95 | 528.07 | 519.59 | |
| 2025-05-31 | 522.69 | 522.69 | 526.8 | 519.59 | |
| 2025-05-30 | 522.13 | 522.13 | 526.23 | 519.59 | |
| 2025-05-29 | 518.73 | 518.73 | 522.8 | 520.16 | |
| 2025-05-28 | 519.01 | 519.01 | 523.08 | 521.07 | |
| 2025-05-27 | 520.85 | 520.85 | 524.94 | 523.17 | |
| 2025-05-26 | 521.83 | 521.83 | 525.93 | 522.62 | |
| 2025-05-24 | 521.35 | 521.35 | 525.44 | 519.83 | |
| 2025-05-23 | 520.51 | 520.51 | 524.6 | 519.83 | |
| 2025-05-22 | 518.15 | 518.15 | 522.22 | 518.84 | |
| 2025-05-21 | 519.25 | 519.25 | 523.32 | 517.8 | |
| 2025-05-20 | 515.75 | 515.75 | 519.8 | 515.7 | |
| 2025-05-19 | 516.01 | 516.01 | 520.06 | 516.09 | |
| 2025-05-17 | 515.04 | 515.04 | 519.09 | 515.96 | |
| 2025-05-16 | 513.99 | 513.99 | 518.03 | 515.96 | |
| 2025-05-15 | 513.4 | 513.4 | 517.44 | 515.57 | |
| 2025-05-14 | 514.11 | 514.11 | 518.15 | 515.37 | |
| 2025-05-13 | 514.37 | 514.37 | 518.41 | 516.23 | |
| 2025-05-12 | 512.76 | 512.76 | 516.79 | 518.64 | |
| 2025-05-10 | 517.94 | 517.94 | 522.01 | 519.59 | |
| 2025-05-09 | 517.61 | 517.61 | 521.68 | 519.59 | |
| 2025-05-08 | 518.62 | 518.62 | 522.69 | 521.97 | |
| 2025-05-07 | 522.61 | 522.61 | 526.72 | 523.27 | |
| 2025-05-06 | 521.92 | 521.92 | 526.02 | 522.02 | |
| 2025-05-05 | 523.78 | 523.78 | 527.9 | 522.98 | |
| 2025-05-03 | 523.66 | 523.66 | 527.77 | 522.98 | |
| 2025-05-02 | 525.23 | 525.23 | 529.35 | 522.98 | |
| 2025-05-01 | 523.62 | 523.62 | 527.73 | 522.98 | |
| 2025-04-30 | 524.86 | 524.86 | 528.98 | 522.98 | |
| 2025-04-29 | 525.37 | 525.37 | 529.49 | 522.39 | |
| 2025-04-28 | 524.69 | 524.69 | 528.81 | 522.39 | |
| 2025-04-26 | 524.42 | 524.42 | 528.54 | 522.8 | |
| 2025-04-25 | 523.3 | 523.3 | 527.41 | 522.8 | |
| 2025-04-24 | 524.61 | 524.61 | 528.73 | 523.1 | |
| 2025-04-23 | 525.79 | 525.79 | 529.92 | 525.5 | |
| 2025-04-22 | 527.74 | 527.74 | 531.88 | 523.27 | |
| 2025-04-21 | 526.33 | 526.33 | 530.47 | 523.8 | |
| 2025-04-19 | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 523.55 | |
| 2025-04-18 | 524.69 | 524.69 | 528.81 | 523.55 | |
| 2025-04-17 | 524.57 | 524.57 | 528.69 | 523.01 | |
| 2025-04-16 | 524.26 | 524.26 | 528.38 | 520.45 | |
| 2025-04-15 | 525.52 | 525.52 | 529.65 | 521.82 | |
| 2025-04-14 | 525.39 | 525.39 | 529.51 | 522.62 | |
| 2025-04-12 | 523.91 | 523.91 | 528.03 | 518.35 | |
| 2025-04-11 | 522.2 | 522.2 | 526.3 | 518.35 | |
| 2025-04-10 | 520.59 | 520.59 | 524.68 | 514.96 | |
| 2025-04-09 | 514.84 | 514.84 | 518.88 | 509.03 | |
| 2025-04-08 | 515.79 | 515.79 | 519.84 | 510.19 | |
| 2025-04-07 | 512.58 | 512.58 | 516.6 | 509.21 | |
| 2025-04-05 | 511.06 | 511.06 | 515.08 | 506.5 | |
| 2025-04-04 | 514.79 | 514.79 | 518.83 | 506.5 | |
| 2025-04-03 | 511.63 | 511.63 | 515.65 | 506.5 | |
| 2025-04-02 | 506.46 | 506.46 | 510.44 | 505.08 | |
| 2025-04-01 | 503.54 | 503.54 | 507.49 | 500.97 | |
| 2025-03-31 | 505.03 | 505.03 | 509 | 503.75 | |
| 2025-03-29 | 505.69 | 505.69 | 509.66 | 503.98 | |
| 2025-03-28 | 505.97 | 505.97 | 509.94 | 503.98 | |
| 2025-03-27 | 507.29 | 507.29 | 511.27 | 505.18 | |
| 2025-03-26 | 507.29 | 507.29 | 511.27 | 505.15 | |
| 2025-03-25 | 505.48 | 505.48 | 509.45 | 503.94 | |
| 2025-03-24 | 504.32 | 504.32 | 508.28 | 503.06 | |
| 2025-03-22 | 503.73 | 503.73 | 507.68 | 503.33 | |
| 2025-03-21 | 504.19 | 504.19 | 508.15 | 503.33 | |
| 2025-03-20 | 503.14 | 503.14 | 507.09 | 502.83 | |
| 2025-03-19 | 504.02 | 504.02 | 507.98 | 503.08 | |
| 2025-03-18 | 503.99 | 503.99 | 507.95 | 503.08 | |
| 2025-03-17 | 501.81 | 501.81 | 505.76 | 500.68 | |
| 2025-03-15 | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 499.47 | |
| 2025-03-14 | 500.21 | 500.21 | 504.14 | 499.47 | |
| 2025-03-13 | 501.46 | 501.46 | 505.4 | 501.6 | |
| 2025-03-12 | 499.31 | 499.31 | 503.23 | 498.48 | |
| 2025-03-11 | 500.45 | 500.45 | 504.38 | 500.01 | |
| 2025-03-10 | 503.55 | 503.55 | 507.5 | 500.77 | |
| 2025-03-08 | 502.75 | 502.75 | 506.7 | 503.68 | |
| 2025-03-07 | 504.61 | 504.61 | 508.58 | 503.68 | |
| 2025-03-06 | 503.63 | 503.63 | 507.58 | 501.76 | |
| 2025-03-05 | 501.9 | 501.9 | 505.85 | 500.53 | |
| 2025-03-04 | 500.82 | 500.82 | 504.75 | 498.14 | |
| 2025-03-03 | 502.97 | 502.97 | 506.92 | 500.41 | |
| 2025-03-01 | 501.92 | 501.92 | 505.87 | 500.79 | |
| 2025-02-28 | 503.18 | 503.18 | 507.13 | 500.79 | |
| 2025-02-27 | 504.73 | 504.73 | 508.7 | 503.08 | |
| 2025-02-26 | 504.88 | 504.88 | 508.85 | 503.72 | |
| 2025-02-25 | 507.96 | 507.96 | 511.95 | 505.27 | |
| 2025-02-24 | 508.6 | 508.6 | 512.6 | 507.34 | |
| 2025-02-22 | 508.32 | 508.32 | 512.32 | 507.81 | |
| 2025-02-21 | 509.52 | 509.52 | 513.52 | 507.81 | |
| 2025-02-20 | 509.17 | 509.17 | 513.17 | 507.2 | |
| 2025-02-19 | 511.84 | 511.84 | 515.86 | 508.86 | |
| 2025-02-18 | 510.9 | 510.9 | 514.92 | 508.03 | |
| 2025-02-17 | 509.88 | 509.88 | 513.88 | 508.21 | |
| 2025-02-15 | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 507.84 | |
| 2025-02-14 | 511.97 | 511.97 | 515.99 | 507.84 | |
| 2025-02-13 | 509.43 | 509.43 | 513.43 | 505.76 | |
| 2025-02-12 | 509.57 | 509.57 | 513.57 | 505.78 | |
| 2025-02-11 | 508.18 | 508.18 | 512.17 | 504.71 | |
| 2025-02-10 | 507.83 | 507.83 | 511.82 | 504.76 | |
| 2025-02-08 | 508.7 | 508.7 | 512.7 | 504.5 | |
| 2025-02-07 | 507.25 | 507.25 | 511.23 | 504.5 | |
| 2025-02-06 | 506.02 | 506.02 | 509.99 | 503.36 | |
| 2025-02-05 | 506.3 | 506.3 | 510.28 | 504.31 | |
| 2025-02-04 | 503.54 | 503.54 | 507.49 | 500.51 | |
| 2025-02-03 | 495.27 | 495.27 | 499.16 | 500.51 | |
| 2025-02-01 | 499.68 | 499.68 | 503.61 | 500.51 | |
| 2025-01-31 | 500.45 | 500.45 | 504.38 | 500.51 | |
| 2025-01-30 | 501.83 | 501.83 | 505.78 | 500.51 | |
| 2025-01-29 | 502.5 | 502.5 | 506.45 | 500.51 | |
| 2025-01-28 | 502.88 | 502.88 | 506.83 | 500.51 | |
| 2025-01-27 | 503.54 | 503.54 | 507.49 | 500.51 | |
| 2025-01-25 | 503.77 | 503.77 | 507.72 | 501.95 | |
| 2025-01-24 | 503.91 | 503.91 | 507.87 | 501.95 | |
| 2025-01-23 | 504.27 | 504.27 | 508.23 | 501.65 | |
| 2025-01-22 | 506.17 | 506.17 | 510.15 | 503.17 | |
| 2025-01-21 | 502.59 | 502.59 | 506.54 | 504.98 | |
| 2025-01-20 | 504.51 | 504.51 | 508.48 | 501.1 | |
| 2025-01-18 | 504.58 | 504.58 | 508.55 | 503.69 | |
| 2025-01-17 | 507.17 | 507.17 | 511.15 | 503.69 | |
| 2025-01-16 | 508.79 | 508.79 | 512.79 | 505.56 | |
| 2025-01-15 | 508.89 | 508.89 | 512.89 | 505.01 | |
| 2025-01-14 | 508.18 | 508.18 | 512.17 | 504.65 | |
| 2025-01-13 | 506.18 | 506.18 | 510.16 | 503.76 | |
| 2025-01-11 | 506.91 | 506.91 | 510.89 | 503.59 | |
| 2025-01-10 | 507.06 | 507.06 | 511.04 | 503.59 | |
| 2025-01-09 | 508.54 | 508.54 | 512.54 | 504.9 | |
| 2025-01-08 | 509.43 | 509.43 | 513.43 | 505.28 | |
| 2025-01-07 | 510.11 | 510.11 | 514.11 | 504.95 | |
| 2025-01-06 | 507.8 | 507.8 | 511.79 | 501.59 | |
| 2025-01-04 | 505.45 | 505.45 | 509.42 | 503.02 | |
| 2025-01-03 | 506.04 | 506.04 | 510.01 | 503.02 | |
| 2025-01-02 | 506.21 | 506.21 | 510.19 | 504.42 | |
| 2025-01-01 | 506.14 | 506.14 | 510.12 | 504.98 | |
| 2024-12-31 | 507.03 | 507.03 | 511.01 | 504.98 | |
| 2024-12-30 | 505.47 | 505.47 | 509.44 | 502.67 | |
| 2024-12-28 | 504.73 | 504.73 | 508.7 | 502.42 | |
| 2024-12-27 | 505.05 | 505.05 | 509.02 | 502.42 | |
| 2024-12-26 | 506.89 | 506.89 | 510.87 | 504.32 | |
| 2024-12-25 | 506.74 | 506.74 | 510.72 | 504.21 | |
| 2024-12-24 | 505.83 | 505.83 | 509.8 | 504 | |
| 2024-12-23 | 506.82 | 506.82 | 510.8 | 503.27 | |
| 2024-12-21 | 506.29 | 506.29 | 510.27 | 503.46 | |
| 2024-12-20 | 504.56 | 504.56 | 508.53 | 503.46 | |
| 2024-12-19 | 503.94 | 503.94 | 507.9 | 502.12 | |
| 2024-12-18 | 506.98 | 506.98 | 510.96 | 505.59 | |
| 2024-12-17 | 509.11 | 509.11 | 513.11 | 508.03 | |
| 2024-12-16 | 510.08 | 510.08 | 514.08 | 508.18 | |
| 2024-12-14 | 509.41 | 509.41 | 513.41 | 508.74 | |
| 2024-12-13 | 509.62 | 509.62 | 513.62 | 508.74 | |
| 2024-12-12 | 511.98 | 511.98 | 516 | 510.35 | |
| 2024-12-11 | 510.31 | 510.31 | 514.31 | 509.63 | |
| 2024-12-10 | 509.24 | 509.24 | 513.24 | 510.25 | |
| 2024-12-09 | 512.09 | 512.09 | 516.11 | 510.3 | |
| 2024-12-07 | 512.43 | 512.43 | 516.45 | 514.18 | |
| 2024-12-06 | 515.53 | 515.53 | 519.58 | 514.18 | |
| 2024-12-05 | 515.13 | 515.13 | 519.18 | 513.52 | |
| 2024-12-04 | 515.75 | 515.75 | 519.8 | 514.41 | |
| 2024-12-03 | 517.36 | 517.36 | 521.43 | 514.73 | |
| 2024-12-02 | 516.56 | 516.56 | 520.62 | 514.29 | |
| 2024-11-30 | 516.11 | 516.11 | 520.16 | 514.75 | |
| 2024-11-29 | 515.3 | 515.3 | 519.35 | 514.75 | |
| 2024-11-28 | 515.12 | 515.12 | 519.17 | 514.56 | |
| 2024-11-27 | 513.95 | 513.95 | 517.99 | 514.45 | |
| 2024-11-26 | 512.47 | 512.47 | 516.49 | 516.12 | |
| 2024-11-25 | 517.82 | 517.82 | 521.89 | 518.17 | |
| 2024-11-23 | 516.82 | 516.82 | 520.88 | 517.34 | |
| 2024-11-22 | 516.66 | 516.66 | 520.72 | 517.34 | |
| 2024-11-21 | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 517.7 | |
| 2024-11-20 | 517.08 | 517.08 | 521.14 | 518 | |
| 2024-11-19 | 514.34 | 514.34 | 518.38 | 514.96 | |
| 2024-11-18 | 512.32 | 512.32 | 516.34 | 512.69 | |
| 2024-11-16 | 511.5 | 511.5 | 515.52 | 514.51 | |
| 2024-11-15 | 512.82 | 512.82 | 516.31 | 514.51 | |
| 2024-11-14 | 515.21 | 515.21 | 518.72 | 516.5 | |
| 2024-11-13 | 515.89 | 515.89 | 519.4 | 519.15 | |
| 2024-11-12 | 516.98 | 516.98 | 520.5 | 516.44 | |
| 2024-11-11 | 514.73 | 514.73 | 518.23 | 516.08 | |
| 2024-11-09 | 515.2 | 515.2 | 518.71 | 515.1 | |
| 2024-11-08 | 513.4 | 513.4 | 516.89 | 515.1 | |
| 2024-11-07 | 515.15 | 515.15 | 518.66 | 513.96 | |
| 2024-11-06 | 512.9 | 512.9 | 516.39 | 512.86 | |
| 2024-11-05 | 509.65 | 509.65 | 513.12 | 510.89 | |
| 2024-11-04 | 508.51 | 508.51 | 511.97 | 511.47 | |
| 2024-11-02 | 509.57 | 509.57 | 513.04 | 510.71 | |
| 2024-11-01 | 509.69 | 509.69 | 513.16 | 510.71 | |
| 2024-10-31 | 510.07 | 510.07 | 513.54 | 512.31 | |
| 2024-10-30 | 510.82 | 510.82 | 514.29 | 513.15 | |
| 2024-10-29 | 512.25 | 512.25 | 515.74 | 513.09 | |
| 2024-10-28 | 511.5 | 511.5 | 514.98 | 513.22 | |
| 2024-10-26 | 511.24 | 511.24 | 514.72 | 513.14 | |
| 2024-10-25 | 512.89 | 512.89 | 516.38 | 513.14 | |
| 2024-10-24 | 513.14 | 513.14 | 516.63 | 515.14 | |
| 2024-10-23 | 514.13 | 514.13 | 517.63 | 515.52 | |
| 2024-10-22 | 513.46 | 513.46 | 516.95 | 514.85 | |
| 2024-10-21 | 512.97 | 512.97 | 516.46 | 514.3 | |
| 2024-10-19 | 513.27 | 513.27 | 516.76 | 516.55 | |
| 2024-10-18 | 513.86 | 513.86 | 517.35 | 516.55 | |
| 2024-10-17 | 515.85 | 515.85 | 519.36 | 517.71 | |
| 2024-10-16 | 514.82 | 514.82 | 518.32 | 516.66 | |
| 2024-10-15 | 513.91 | 513.91 | 517.4 | 513.26 | |
| 2024-10-14 | 512.19 | 512.19 | 515.68 | 513.2 | |
| 2024-10-11 | 511.54 | 511.54 | 515.02 | 514.63 | |
| 2024-10-10 | 513.21 | 497.91 | 516.7 | 515.94 | |
| 2024-10-09 | 515.8 | 500.42 | 519.31 | 516.97 | |
| 2024-10-08 | 515.09 | 499.74 | 518.6 | 519.05 | |
| 2024-10-07 | 518.56 | 503.1 | 522.09 | 518.68 | |
| 2024-10-04 | 518.36 | 502.91 | 521.89 | 518.68 | |
| 2024-10-03 | 518.26 | 502.81 | 521.79 | 518.68 | |
| 2024-10-02 | 519.31 | 503.83 | 522.84 | 518.68 | |
| 2024-10-01 | 517.55 | 502.11 | 521.07 | 518.68 | |
| 2024-09-30 | 517.68 | 502.24 | 521.2 | 518.68 | |
| 2024-09-27 | 517.89 | 502.44 | 521.41 | 520.23 | |
| 2024-09-26 | 519.01 | 503.54 | 522.54 | 521.83 | |
| 2024-09-25 | 520.57 | 505.04 | 524.11 | 522.82 | |
| 2024-09-24 | 520.26 | 504.74 | 523.8 | 521.05 |
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 5.055612 | 505.561173 | CAD/CNY |
| USD | 美元 | 0.709302 | 70.930233 | CAD/USD |
| JPY | 日元 | 109.124368 | 10912.436805 | CAD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.61729 | 61.729019 | CAD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.543984 | 54.398382 | CAD/GBP |
| HKD | 港币 | 5.514661 | 551.466127 | CAD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1026.10364 | 102610.364004 | CAD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.092518 | 109.251769 | CAD/AUD |
| SGD | 新加坡元 | 0.926188 | 92.618807 | CAD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.20728 | 120.728008 | CAD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 15.064206 | 1506.420627 | CAD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 4.605157 | 460.515672 | CAD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 240.480283 | 24048.028311 | CAD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.627401 | 262.740142 | CAD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.14004 | 314.004044 | CAD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 6.805865 | 680.586451 | CAD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.574823 | 57.482305 | CAD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 7.255814 | 725.581395 | CAD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.651163 | 465.116279 | CAD/HRK |
| RUB | 卢布 | 57.449949 | 5744.994944 | CAD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 29.93276 | 2993.276036 | CAD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.826593 | 382.659252 | CAD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 11839.840243 | 1183984.024267 | CAD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.319009 | 231.90091 | CAD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 62.907482 | 6290.748231 | CAD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 13.311426 | 1331.142568 | CAD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.988878 | 298.887765 | CAD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.25632 | 125.631951 | CAD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 41.575834 | 4157.583418 | CAD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 23.050556 | 2305.055612 | CAD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 12.383215 | 1238.321537 | CAD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 90.756825 | 9075.682508 | CAD/ISK |
| TWD | 新台币 | 21.952477 | 2195.247725 | CAD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 5.680485 | 568.048534 | CAD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 18.705763 | 1870.57634 | CAD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.605157 | 260.515672 | CAD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 47.138524 | 4713.852376 | CAD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 59.67998 | 5967.997978 | CAD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 271.361982 | 27136.19818 | CAD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 668.081395 | 66808.139535 | CAD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1026.77907 | 102677.906977 | CAD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.26997 | 126.996967 | CAD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.205763 | 120.57634 | CAD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.20728 | 120.728008 | CAD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.418605 | 141.860465 | CAD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 86.467644 | 8646.764408 | CAD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.266734 | 26.673407 | CAD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2093.275025 | 209327.502528 | CAD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.709302 | 70.930233 | CAD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.926188 | 92.618807 | CAD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.912538 | 491.253792 | CAD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.709302 | 70.930233 | CAD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.907482 | 6290.748231 | CAD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.287664 | 1028.766431 | CAD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.333165 | 233.316481 | CAD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.418605 | 141.860465 | CAD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1603.234075 | 160323.407482 | CAD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 671.638524 | 67163.852376 | CAD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2739.540445 | 273954.044489 | CAD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 355.892315 | 35589.231547 | CAD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 17.024267 | 1702.426694 | CAD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 68.066734 | 6806.673407 | CAD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 126.065723 | 12606.572295 | CAD/DJF |
