输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/USD | 
| JPY | 日元 | 21.6198 | 2161.98 | CNY/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.1214 | 12.14 | CNY/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/GBP | 
| HKD | 港币 | 1.0922 | 109.22 | CNY/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 200.5616 | 20056.16 | CNY/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.2144 | 21.44 | CNY/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.1963 | 19.63 | CNY/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.1825 | 18.25 | CNY/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2374 | 23.74 | CNY/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 2.956 | 295.6 | CNY/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9054 | 90.54 | CNY/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 47.2144 | 4721.44 | CNY/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5155 | 51.55 | CNY/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6173 | 61.73 | CNY/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 1.3266 | 132.66 | CNY/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1127 | 11.27 | CNY/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 1.4126 | 141.26 | CNY/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9144 | 91.44 | CNY/HRK | 
| RUB | 卢布 | 11.2613 | 1126.13 | CNY/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 5.9172 | 591.72 | CNY/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7549 | 75.49 | CNY/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2341.9204 | 234192.04 | CNY/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.4571 | 45.71 | CNY/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 12.4412 | 1244.12 | CNY/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 2.6055 | 260.55 | CNY/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.5908 | 59.08 | CNY/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.2452 | 24.52 | CNY/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 8.2576 | 825.76 | CNY/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 4.5516 | 455.16 | CNY/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 2.4235 | 242.35 | CNY/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 17.5198 | 1751.98 | CNY/ISK | 
| TWD | 新台币 | 4.3159 | 431.59 | CNY/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 1.1249 | 112.49 | CNY/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.7179 | 371.79 | CNY/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5163 | 51.63 | CNY/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 9.2799 | 927.99 | CNY/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.7493 | 1174.93 | CNY/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.7827 | 5378.27 | CNY/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 134.6915 | 13469.15 | CNY/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 201.5416 | 20154.16 | CNY/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2516 | 25.16 | CNY/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2394 | 23.94 | CNY/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.2374 | 23.74 | CNY/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2812 | 28.12 | CNY/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 17.1931 | 1719.31 | CNY/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.05286 | 5.286 | CNY/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 413.9043 | 41390.43 | CNY/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.1825 | 18.25 | CNY/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9753 | 97.53 | CNY/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.4412 | 1244.12 | CNY/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9234 | 192.34 | CNY/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4582 | 45.82 | CNY/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.2812 | 28.12 | CNY/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 321.3248 | 32132.48 | CNY/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 132.5152 | 13251.52 | CNY/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 546.7214 | 54672.14 | CNY/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 70.7424 | 7074.24 | CNY/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 3.3739 | 337.39 | CNY/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.3816 | 1338.16 | CNY/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 24.9836 | 2498.36 | CNY/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 9.0466 | 904.66 | CNY/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.3177 | 1831.77 | CNY/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 6.6389 | 663.89 | CNY/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1087 | 210.87 | CNY/ERN | 
| ETB | 以太币 | 21.169 | 2116.9 | CNY/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.3179 | 31.79 | CNY/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3813 | 38.13 | CNY/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 1.5494 | 154.94 | CNY/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.3264 | 1032.64 | CNY/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 1221.9633 | 122196.33 | CNY/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0798 | 107.98 | CNY/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 29.3893 | 2938.93 | CNY/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.707 | 370.7 | CNY/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 18.3795 | 1837.95 | CNY/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.1068 | 10.68 | CNY/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 184.1004 | 18410.04 | CNY/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5952.9723 | 595297.23 | CNY/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 22.5506 | 2255.06 | CNY/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.09967 | 9.967 | CNY/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 18.205 | 1820.5 | CNY/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.2732 | 1227.32 | CNY/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 566.2514 | 56625.14 | CNY/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.2144 | 21.44 | CNY/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 59.7043 | 5970.43 | CNY/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1171 | 11.71 | CNY/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.04321 | 4.321 | CNY/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 74.5107 | 7451.07 | CNY/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 3061.0571 | 306105.71 | CNY/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12581.6784 | 1258167.84 | CNY/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 42.8866 | 4288.66 | CNY/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 25.8263 | 2582.63 | CNY/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4235 | 242.35 | CNY/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7634 | 76.34 | CNY/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3012 | 130.12 | CNY/MAD | 
| MDL | 列伊 | 2.3911 | 239.11 | CNY/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 631.5751 | 63157.51 | CNY/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4406 | 744.06 | CNY/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 296.1975 | 29619.75 | CNY/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 505.8169 | 50581.69 | CNY/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.6377 | 563.77 | CNY/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3503 | 635.03 | CNY/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1725 | 217.25 | CNY/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 244.7762 | 24477.62 | CNY/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9523 | 895.23 | CNY/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 2.4235 | 242.35 | CNY/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 202.4643 | 20246.43 | CNY/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.1862 | 518.62 | CNY/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 19.9059 | 1990.59 | CNY/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.05405 | 5.405 | CNY/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1406 | 14.06 | CNY/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4771 | 47.71 | CNY/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5967 | 59.67 | CNY/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.8851 | 3988.51 | CNY/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1000.8008 | 100080.08 | CNY/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5117 | 51.17 | CNY/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2199 | 1421.99 | CNY/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 204.5931 | 20459.31 | CNY/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5272 | 52.72 | CNY/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1588 | 115.88 | CNY/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9968 | 199.68 | CNY/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 71.9193 | 7191.93 | CNY/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1068 | 10.68 | CNY/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 3.2567 | 325.67 | CNY/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 3256.7216 | 325672.16 | CNY/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 80.3242 | 8032.42 | CNY/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 5.5832 | 558.32 | CNY/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 656.6342 | 65663.42 | CNY/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 2.9733 | 297.33 | CNY/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 1552.2122 | 155221.22 | CNY/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4235 | 242.35 | CNY/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3053 | 130.53 | CNY/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4917 | 49.17 | CNY/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4133 | 41.33 | CNY/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.3324 | 33.24 | CNY/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.951 | 95.1 | CNY/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2144 | 21.44 | CNY/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 342.208 | 34220.8 | CNY/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.9129 | 591.29 | CNY/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 484.555 | 48455.5 | CNY/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.6218 | 562.18 | CNY/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1694.8478 | 169484.78 | CNY/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 31.4587 | 3145.87 | CNY/VES | 
| VND | 越南盾 | 3703.7037 | 370370.37 | CNY/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.0597 | 1705.97 | CNY/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.389 | 38.9 | CNY/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.1035 | 310.35 | CNY/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 79.6057 | 7960.57 | CNY/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.3796 | 37.96 | CNY/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.1032 | 10.32 | CNY/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 79.6057 | 7960.57 | CNY/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 14.4819 | 1448.19 | CNY/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 33.6315 | 3363.15 | CNY/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2516 | 25.16 | CNY/ANG | 
  人民币与其他货币汇率        
      - 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔