输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.1424 | 14.24 | CNY/USD |
| JPY | 日元 | 22.2812 | 2228.12 | CNY/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.121 | 12.1 | CNY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/GBP |
| HKD | 港币 | 1.1066 | 110.66 | CNY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 206.5689 | 20656.89 | CNY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.2129 | 21.29 | CNY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.1947 | 19.47 | CNY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.1827 | 18.27 | CNY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2367 | 23.67 | CNY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.9403 | 294.03 | CNY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9029 | 90.29 | CNY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 47.132 | 4713.2 | CNY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5098 | 50.98 | CNY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6154 | 61.54 | CNY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.3099 | 130.99 | CNY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1125 | 11.25 | CNY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.4275 | 142.75 | CNY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9118 | 91.18 | CNY/HRK |
| RUB | 卢布 | 11.1483 | 1114.83 | CNY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.1087 | 610.87 | CNY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7877 | 78.77 | CNY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2392.3445 | 239234.45 | CNY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.4549 | 45.49 | CNY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 12.8033 | 1280.33 | CNY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.5549 | 255.49 | CNY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.5758 | 57.58 | CNY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.2456 | 24.56 | CNY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 8.3893 | 838.93 | CNY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.4229 | 442.29 | CNY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.3684 | 236.84 | CNY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 17.8849 | 1788.49 | CNY/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.4903 | 449.03 | CNY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.1397 | 113.97 | CNY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.7059 | 370.59 | CNY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5229 | 52.29 | CNY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 9.3816 | 938.16 | CNY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.6528 | 1165.28 | CNY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 54.3017 | 5430.17 | CNY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 133.9845 | 13398.45 | CNY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 206.786 | 20678.6 | CNY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2549 | 25.49 | CNY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.242 | 24.2 | CNY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.2367 | 23.67 | CNY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2848 | 28.48 | CNY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 17.3971 | 1739.71 | CNY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.05354 | 5.354 | CNY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 422.2189 | 42221.89 | CNY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1424 | 14.24 | CNY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.1827 | 18.27 | CNY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9865 | 98.65 | CNY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.1424 | 14.24 | CNY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.8033 | 1280.33 | CNY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.0445 | 204.45 | CNY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4147 | 41.47 | CNY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.2848 | 28.48 | CNY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 321.2639 | 32126.39 | CNY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 128.895 | 12889.5 | CNY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 532.9222 | 53292.22 | CNY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 70.4425 | 7044.25 | CNY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.4174 | 341.74 | CNY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.3445 | 1334.45 | CNY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 25.3057 | 2530.57 | CNY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.9229 | 892.29 | CNY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.4519 | 1845.19 | CNY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.7757 | 677.57 | CNY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1359 | 213.59 | CNY/ERN |
| ETB | 以太币 | 21.8896 | 2188.96 | CNY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.3233 | 32.33 | CNY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3837 | 38.37 | CNY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.5726 | 157.26 | CNY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.5542 | 1055.42 | CNY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1243.4417 | 124344.17 | CNY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0908 | 109.08 | CNY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 29.7756 | 2977.56 | CNY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.7522 | 375.22 | CNY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 18.645 | 1864.5 | CNY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.1056 | 10.56 | CNY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 186.4377 | 18643.77 | CNY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 6015.7964 | 601579.64 | CNY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 22.6939 | 2269.39 | CNY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.101 | 10.1 | CNY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 18.3645 | 1836.45 | CNY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.4419 | 1244.19 | CNY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 571.7553 | 57175.53 | CNY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.2129 | 21.29 | CNY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 59.539 | 5953.9 | CNY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1187 | 11.87 | CNY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.04383 | 4.383 | CNY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 72.6938 | 7269.38 | CNY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 3086.5139 | 308651.39 | CNY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12743.9136 | 1274391.36 | CNY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.2016 | 4420.16 | CNY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 25.2621 | 2526.21 | CNY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3684 | 236.84 | CNY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7711 | 77.11 | CNY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2973 | 129.73 | CNY/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.3865 | 238.65 | CNY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 648.8121 | 64881.21 | CNY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4308 | 743.08 | CNY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 299.2579 | 29925.79 | CNY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 507.6142 | 50761.42 | CNY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.6716 | 567.16 | CNY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.5154 | 651.54 | CNY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.199 | 219.9 | CNY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 247.8335 | 24783.35 | CNY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.0809 | 908.09 | CNY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.3684 | 236.84 | CNY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 206.5981 | 20659.81 | CNY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.2389 | 523.89 | CNY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 20.4852 | 2048.52 | CNY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.05475 | 5.475 | CNY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1424 | 14.24 | CNY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4792 | 47.92 | CNY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.6144 | 61.44 | CNY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.968 | 3996.8 | CNY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 966.3545 | 96635.45 | CNY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5183 | 51.83 | CNY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2122 | 1421.22 | CNY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 207.5003 | 20750.03 | CNY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.534 | 53.4 | CNY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1433 | 114.33 | CNY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 2.0444 | 204.44 | CNY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 70.7695 | 7076.95 | CNY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1056 | 10.56 | CNY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.4336 | 343.36 | CNY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3433.5784 | 343357.84 | CNY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 81.303 | 8130.3 | CNY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.4659 | 546.59 | CNY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 664.09 | 66409 | CNY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.965 | 296.5 | CNY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1564.7226 | 156472.26 | CNY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3684 | 236.84 | CNY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3143 | 131.43 | CNY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4983 | 49.83 | CNY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4115 | 41.15 | CNY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.34 | 34 | CNY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.967 | 96.7 | CNY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2129 | 21.29 | CNY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 350.8149 | 35081.49 | CNY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.9931 | 599.31 | CNY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 511.6907 | 51169.07 | CNY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.5762 | 557.62 | CNY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1720.9202 | 172092.02 | CNY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 42.1025 | 4210.25 | CNY/VES |
| VND | 越南盾 | 3745.3184 | 374531.84 | CNY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.1408 | 1714.08 | CNY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3907 | 39.07 | CNY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.1993 | 319.93 | CNY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 79.3854 | 7938.54 | CNY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.3845 | 38.45 | CNY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.1036 | 10.36 | CNY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 79.3854 | 7938.54 | CNY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 14.4418 | 1444.18 | CNY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 33.9359 | 3393.59 | CNY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2549 | 25.49 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔