输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/USD |
| JPY | 日元 | 21.7408 | 2174.08 | CNY/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.1213 | 12.13 | CNY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/GBP |
| HKD | 港币 | 1.0922 | 109.22 | CNY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 205.719 | 20571.9 | CNY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.2152 | 21.52 | CNY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.1968 | 19.68 | CNY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.1829 | 18.29 | CNY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2373 | 23.73 | CNY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.942 | 294.2 | CNY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9053 | 90.53 | CNY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 46.8362 | 4683.62 | CNY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5135 | 51.35 | CNY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6173 | 61.73 | CNY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.3313 | 133.13 | CNY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1122 | 11.22 | CNY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.4169 | 141.69 | CNY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9143 | 91.43 | CNY/HRK |
| RUB | 卢布 | 11.3766 | 1137.66 | CNY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.9524 | 595.24 | CNY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7405 | 74.05 | CNY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2341.9204 | 234192.04 | CNY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.4502 | 45.02 | CNY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 12.4327 | 1243.27 | CNY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.5833 | 258.33 | CNY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.5821 | 58.21 | CNY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.2489 | 24.89 | CNY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 8.2781 | 827.81 | CNY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.553 | 455.3 | CNY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.4056 | 240.56 | CNY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 17.8374 | 1783.74 | CNY/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.3573 | 435.73 | CNY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.125 | 112.5 | CNY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.711 | 371.1 | CNY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5162 | 51.62 | CNY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 9.3384 | 933.84 | CNY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.7325 | 1173.25 | CNY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.742 | 5374.2 | CNY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 132.1065 | 13210.65 | CNY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 197.0566 | 19705.66 | CNY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2516 | 25.16 | CNY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2389 | 23.89 | CNY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.2373 | 23.73 | CNY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2811 | 28.11 | CNY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 17.1556 | 1715.56 | CNY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.05285 | 5.285 | CNY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 414.8946 | 41489.46 | CNY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.1829 | 18.29 | CNY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9725 | 97.25 | CNY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.1406 | 14.06 | CNY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.4327 | 1243.27 | CNY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.0152 | 201.52 | CNY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4628 | 46.28 | CNY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.2811 | 28.11 | CNY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 303.0639 | 30306.39 | CNY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 131.3523 | 13135.23 | CNY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 525.6198 | 52561.98 | CNY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 70.5772 | 7057.72 | CNY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.3733 | 337.33 | CNY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.3798 | 1337.98 | CNY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 24.9794 | 2497.94 | CNY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 9.0368 | 903.68 | CNY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.313 | 1831.3 | CNY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.6384 | 663.84 | CNY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1083 | 210.83 | CNY/ERN |
| ETB | 以太币 | 21.58 | 2158 | CNY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.3203 | 32.03 | CNY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3802 | 38.02 | CNY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.5637 | 156.37 | CNY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.3335 | 1033.35 | CNY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1222.1067 | 122210.67 | CNY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0767 | 107.67 | CNY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 29.4031 | 2940.31 | CNY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.6966 | 369.66 | CNY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 18.4021 | 1840.21 | CNY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.1071 | 10.71 | CNY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 183.9501 | 18395.01 | CNY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5947.8161 | 594781.61 | CNY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 22.5776 | 2257.76 | CNY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.09965 | 9.965 | CNY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 18.1583 | 1815.83 | CNY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.2864 | 1228.64 | CNY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 564.3341 | 56433.41 | CNY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.2152 | 21.52 | CNY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 59.6966 | 5969.66 | CNY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1171 | 11.71 | CNY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.04313 | 4.313 | CNY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 73.7502 | 7375.02 | CNY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 3055.5274 | 305552.74 | CNY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12579.576 | 1257957.6 | CNY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 42.7437 | 4274.37 | CNY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 25.6796 | 2567.96 | CNY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4055 | 240.55 | CNY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.767 | 76.7 | CNY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3048 | 130.48 | CNY/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.3802 | 238.02 | CNY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 630.1848 | 63018.48 | CNY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4697 | 746.97 | CNY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 294.8839 | 29488.39 | CNY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 502.7652 | 50276.52 | CNY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.6171 | 561.71 | CNY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3994 | 639.94 | CNY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1697 | 216.97 | CNY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 244.5961 | 24459.61 | CNY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9532 | 895.32 | CNY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.4055 | 240.55 | CNY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 202.0987 | 20209.87 | CNY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.1704 | 517.04 | CNY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 19.8923 | 1989.23 | CNY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.05404 | 5.404 | CNY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1406 | 14.06 | CNY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4733 | 47.33 | CNY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5973 | 59.73 | CNY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.7125 | 3971.25 | CNY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 993.7684 | 99376.84 | CNY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5116 | 51.16 | CNY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2128 | 1421.28 | CNY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 204.699 | 20469.9 | CNY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5271 | 52.71 | CNY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1556 | 115.56 | CNY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9626 | 196.26 | CNY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 76.4547 | 7645.47 | CNY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1071 | 10.71 | CNY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.2672 | 326.72 | CNY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3267.1872 | 326718.72 | CNY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 80.1856 | 8018.56 | CNY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.4133 | 541.33 | CNY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 653.3868 | 65338.68 | CNY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.9729 | 297.29 | CNY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1550.3528 | 155035.28 | CNY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4055 | 240.55 | CNY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3044 | 130.44 | CNY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4921 | 49.21 | CNY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.413 | 41.3 | CNY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.3313 | 33.13 | CNY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9509 | 95.09 | CNY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2152 | 21.52 | CNY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 342.1271 | 34212.71 | CNY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.9038 | 590.38 | CNY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 502.8976 | 50289.76 | CNY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.588 | 558.8 | CNY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1690.1021 | 169010.21 | CNY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 32.8182 | 3281.82 | CNY/VES |
| VND | 越南盾 | 3690.0369 | 369003.69 | CNY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.1371 | 1713.71 | CNY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3922 | 39.22 | CNY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.1669 | 316.69 | CNY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 79.5954 | 7959.54 | CNY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.3795 | 37.95 | CNY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.1034 | 10.34 | CNY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 79.5954 | 7959.54 | CNY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 14.48 | 1448 | CNY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 33.5032 | 3350.32 | CNY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2516 | 25.16 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔