输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.1413 | 14.13 | CNY/USD |
| JPY | 日元 | 21.9395 | 2193.95 | CNY/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.1214 | 12.14 | CNY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/GBP |
| HKD | 港币 | 1.1 | 110 | CNY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 208.3767 | 20837.67 | CNY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.2131 | 21.31 | CNY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.1956 | 19.56 | CNY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.1831 | 18.31 | CNY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2374 | 23.74 | CNY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.9369 | 293.69 | CNY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9055 | 90.55 | CNY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 46.4943 | 4649.43 | CNY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5132 | 51.32 | CNY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6178 | 61.78 | CNY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.3308 | 133.08 | CNY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1137 | 11.37 | CNY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.427 | 142.7 | CNY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9145 | 91.45 | CNY/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.846 | 1084.6 | CNY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.006 | 600.6 | CNY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7506 | 75.06 | CNY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2352.9412 | 235294.12 | CNY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.4563 | 45.63 | CNY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 12.6978 | 1269.78 | CNY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.578 | 257.8 | CNY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.5815 | 58.15 | CNY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.245 | 24.5 | CNY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 8.3472 | 834.72 | CNY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.5039 | 450.39 | CNY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.3918 | 239.18 | CNY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 18.0716 | 1807.16 | CNY/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.4307 | 443.07 | CNY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.133 | 113.3 | CNY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.6927 | 369.27 | CNY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5188 | 51.88 | CNY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 9.2925 | 929.25 | CNY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.7208 | 1172.08 | CNY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.8943 | 5389.43 | CNY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 133.5945 | 13359.45 | CNY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 203.2336 | 20323.36 | CNY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2529 | 25.29 | CNY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2403 | 24.03 | CNY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.2374 | 23.74 | CNY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2825 | 28.25 | CNY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 17.2803 | 1728.03 | CNY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.05312 | 5.312 | CNY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 419.0942 | 41909.42 | CNY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1413 | 14.13 | CNY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.1831 | 18.31 | CNY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9788 | 97.88 | CNY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.1413 | 14.13 | CNY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.6978 | 1269.78 | CNY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.0167 | 201.67 | CNY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4088 | 40.88 | CNY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.2825 | 28.25 | CNY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 321.3165 | 32131.65 | CNY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 130.0582 | 13005.82 | CNY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 538.1243 | 53812.43 | CNY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 69.2889 | 6928.89 | CNY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.3906 | 339.06 | CNY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.3836 | 1338.36 | CNY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 25.1073 | 2510.73 | CNY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 9.0237 | 902.37 | CNY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.3816 | 1838.16 | CNY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.7182 | 671.82 | CNY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1191 | 211.91 | CNY/ERN |
| ETB | 以太币 | 21.7127 | 2171.27 | CNY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.3196 | 31.96 | CNY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3813 | 38.13 | CNY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.6232 | 162.32 | CNY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.481 | 1048.1 | CNY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1232.5517 | 123255.17 | CNY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0829 | 108.29 | CNY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 29.5562 | 2955.62 | CNY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.7239 | 372.39 | CNY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 18.4823 | 1848.23 | CNY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.106 | 10.6 | CNY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 185.3081 | 18530.81 | CNY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 6098.417 | 609841.7 | CNY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 22.676 | 2267.6 | CNY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.1002 | 10.02 | CNY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 18.2856 | 1828.56 | CNY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.3529 | 1235.29 | CNY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 565.931 | 56593.1 | CNY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.2131 | 21.31 | CNY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 59.7133 | 5971.33 | CNY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1177 | 11.77 | CNY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0434 | 4.34 | CNY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 71.4451 | 7144.51 | CNY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 3077.4996 | 307749.96 | CNY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12644.0008 | 1264400.08 | CNY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 43.684 | 4368.4 | CNY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 25.0051 | 2500.51 | CNY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3917 | 239.17 | CNY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7682 | 76.82 | CNY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3041 | 130.41 | CNY/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.4021 | 240.21 | CNY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 633.5234 | 63352.34 | CNY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 7.473 | 747.3 | CNY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 297.2197 | 29721.97 | CNY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 501.5045 | 50150.45 | CNY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.6372 | 563.72 | CNY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.4675 | 646.75 | CNY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1814 | 218.14 | CNY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 245.6136 | 24561.36 | CNY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9842 | 898.42 | CNY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.3917 | 239.17 | CNY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 204.9323 | 20493.23 | CNY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.2028 | 520.28 | CNY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 20.3164 | 2031.64 | CNY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.05432 | 5.432 | CNY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1413 | 14.13 | CNY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4757 | 47.57 | CNY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.6037 | 60.37 | CNY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.9297 | 3992.97 | CNY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 982.4244 | 98242.44 | CNY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5142 | 51.42 | CNY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2403 | 1424.03 | CNY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 205.7608 | 20576.08 | CNY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5298 | 52.98 | CNY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1593 | 115.93 | CNY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9797 | 197.97 | CNY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 64.7837 | 6478.37 | CNY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.106 | 10.6 | CNY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.244 | 324.4 | CNY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3244.0443 | 324404.43 | CNY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 80.5647 | 8056.47 | CNY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.452 | 545.2 | CNY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 660.5841 | 66058.41 | CNY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.9737 | 297.37 | CNY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1556.2292 | 155622.92 | CNY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3917 | 239.17 | CNY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3086 | 130.86 | CNY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4945 | 49.45 | CNY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.415 | 41.5 | CNY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.3411 | 34.11 | CNY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9581 | 95.81 | CNY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2131 | 21.31 | CNY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 341.4765 | 34147.65 | CNY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.9565 | 595.65 | CNY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 500.1591 | 50015.91 | CNY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.5415 | 554.15 | CNY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1715.7665 | 171576.65 | CNY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 36.4868 | 3648.68 | CNY/VES |
| VND | 越南盾 | 3731.3433 | 373134.33 | CNY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.2323 | 1723.23 | CNY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3901 | 39.01 | CNY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.2622 | 326.22 | CNY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 79.6177 | 7961.77 | CNY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.3814 | 38.14 | CNY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.1032 | 10.32 | CNY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 79.6177 | 7961.77 | CNY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 14.4841 | 1448.41 | CNY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 33.6992 | 3369.92 | CNY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2529 | 25.29 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔