输入
结果
生成结果...
下表为 100 智利比索对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 智利比索兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.007572 | 0.757248 | CLP/CNY |
| USD | 美元 | 0.001069 | 0.106923 | CLP/USD |
| JPY | 日元 | 0.167186 | 16.718601 | CLP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000923 | 0.092309 | CLP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.008314 | 0.831383 | CLP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1.565533 | 156.553264 | CLP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.001646 | 0.16455 | CLP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.001503 | 0.150314 | CLP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.001387 | 0.138652 | CLP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.001805 | 0.180528 | CLP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.022318 | 2.231762 | CLP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.006886 | 0.688642 | CLP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.352849 | 35.284888 | CLP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.003904 | 0.390437 | CLP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.004699 | 0.469948 | CLP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.01019 | 1.018953 | CLP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000861 | 0.086099 | CLP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.010937 | 1.093694 | CLP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.006955 | 0.695457 | CLP/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.084326 | 8.43264 | CLP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.045399 | 4.539854 | CLP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.00575 | 0.574979 | CLP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 17.817605 | 1781.760466 | CLP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.003501 | 0.350076 | CLP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.095251 | 9.525122 | CLP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.019663 | 1.966346 | CLP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.004417 | 0.441703 | CLP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.001887 | 0.188706 | CLP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.06279 | 6.279026 | CLP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.034454 | 3.445404 | CLP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.018333 | 1.833298 | CLP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.135416 | 13.541642 | CLP/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.033521 | 3.352111 | CLP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.008564 | 0.856372 | CLP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.028003 | 2.800304 | CLP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.003926 | 0.392633 | CLP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.071081 | 7.108062 | CLP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.089318 | 8.931818 | CLP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.407529 | 40.752902 | CLP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1.009639 | 100.963901 | CLP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1.54847 | 154.846956 | CLP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.001914 | 0.191357 | CLP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001817 | 0.18174 | CLP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.001805 | 0.180528 | CLP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.002138 | 0.213771 | CLP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.13079 | 13.078964 | CLP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000402 | 0.040195 | CLP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3.156934 | 315.693439 | CLP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.001069 | 0.106923 | CLP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.001387 | 0.138652 | CLP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.007397 | 0.73968 | CLP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.001069 | 0.106923 | CLP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.095251 | 9.525122 | CLP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.015541 | 1.5541 | CLP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.003509 | 0.350909 | CLP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.002138 | 0.213771 | CLP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2.389957 | 238.995707 | CLP/CDF |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4.076777 | 407.677664 | CLP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.534155 | 53.41553 | CLP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.025656 | 2.565633 | CLP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.101777 | 10.177719 | CLP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.189987 | 18.998676 | CLP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.066926 | 6.692635 | CLP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.139425 | 13.942529 | CLP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.051006 | 5.100597 | CLP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.016035 | 1.603549 | CLP/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.163407 | 16.340659 | CLP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.002439 | 0.24391 | CLP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.00289 | 0.288966 | CLP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.01197 | 1.196982 | CLP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.07931 | 7.931039 | CLP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 9.302181 | 930.21814 | CLP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.008185 | 0.81851 | CLP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.223624 | 22.362372 | CLP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.028133 | 2.813328 | CLP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.140042 | 14.004245 | CLP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.399601 | 139.960138 | CLP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 45.255513 | 4525.551296 | CLP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.17136 | 17.135996 | CLP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000758 | 0.075801 | CLP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.138815 | 13.881495 | CLP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.093453 | 9.345276 | CLP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.275822 | 427.582235 | CLP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.001646 | 0.16455 | CLP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.454098 | 45.409827 | CLP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000891 | 0.089052 | CLP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000328 | 0.032812 | CLP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.55431 | 55.431022 | CLP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 23.270986 | 2327.098581 | CLP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 95.676925 | 9567.69246 | CLP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.329122 | 32.912202 | CLP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.190044 | 19.004355 | CLP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.018333 | 1.833298 | CLP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.005847 | 0.584671 | CLP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.009901 | 0.990102 | CLP/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.018241 | 1.824059 | CLP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4.793286 | 479.328563 | CLP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.056927 | 5.692689 | CLP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2.243694 | 224.369383 | CLP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3.80718 | 380.718038 | CLP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.04275 | 4.275045 | CLP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.048989 | 4.898941 | CLP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.01651 | 1.651028 | CLP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.860616 | 186.061635 | CLP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.068117 | 6.811675 | CLP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.018333 | 1.833298 | CLP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.54503 | 154.503014 | CLP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.039331 | 3.933071 | CLP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.152402 | 15.240226 | CLP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000411 | 0.041103 | CLP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001069 | 0.106923 | CLP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.003601 | 0.360072 | CLP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.004535 | 0.453516 | CLP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.301873 | 30.18732 | CLP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7.458727 | 745.872657 | CLP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.003891 | 0.38915 | CLP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.108346 | 10.834556 | CLP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1.558846 | 155.884614 | CLP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.004009 | 0.400887 | CLP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0087 | 0.870002 | CLP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.015346 | 1.534639 | CLP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.581782 | 58.178167 | CLP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000809 | 0.08095 | CLP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.022855 | 2.285451 | CLP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 22.854099 | 2285.409872 | CLP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.610012 | 61.001188 | CLP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.041025 | 4.102468 | CLP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4.950484 | 495.048354 | CLP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.022614 | 2.261446 | CLP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 11.786027 | 1178.602665 | CLP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.018333 | 1.833298 | CLP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.009915 | 0.991541 | CLP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.003742 | 0.374156 | CLP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.003152 | 0.315167 | CLP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.002571 | 0.257086 | CLP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.007243 | 0.724308 | CLP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.001646 | 0.16455 | CLP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.631637 | 263.163662 | CLP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.045199 | 4.519939 | CLP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3.87665 | 387.664957 | CLP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.042401 | 4.24006 | CLP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12.711169 | 1271.116888 | CLP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.261779 | 26.177918 | CLP/VES |
| VND | 越南盾 | 28.15049 | 2815.04902 | CLP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.130617 | 13.061698 | CLP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.002987 | 0.298659 | CLP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.024343 | 2.434326 | CLP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.605465 | 60.546461 | CLP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.002887 | 0.288663 | CLP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000787 | 0.078678 | CLP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.605465 | 60.546461 | CLP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.110146 | 11.014629 | CLP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.254822 | 25.482235 | CLP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.001914 | 0.191357 | CLP/ANG |
智利比索与其他货币汇率
- 智利比索兑人民币
- 智利比索兑美元
- 智利比索兑日元
- 智利比索兑欧元
- 智利比索兑英镑
- 智利比索兑港币
- 智利比索兑韩国元
- 智利比索兑澳大利亚元
- 智利比索兑加拿大元
- 智利比索兑新加坡元
- 智利比索兑保加利亚列弗
- 智利比索兑捷克货币
- 智利比索兑丹麦克朗
- 智利比索兑匈牙利福林
- 智利比索兑波兰兹罗提
- 智利比索兑罗马尼亚新列伊
- 智利比索兑瑞典克朗
- 智利比索兑瑞士法郎
- 智利比索兑挪威克朗
- 智利比索兑克罗地亚库纳
- 智利比索兑卢布
- 智利比索兑土耳其里拉
- 智利比索兑巴西雷亚尔
- 智利比索兑印度尼西亚卢比
- 智利比索兑以色列谢克尔
- 智利比索兑印度卢比
- 智利比索兑墨西哥比索
- 智利比索兑林吉特
- 智利比索兑新西兰元
- 智利比索兑菲律宾比索
- 智利比索兑泰国铢
- 智利比索兑南非兰特
- 智利比索兑冰岛克朗
- 智利比索兑新台币
- 智利比索兑澳门元
- 智利比索兑津巴布韦币
- 智利比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 智利比索兑阿富汗尼
- 智利比索兑阿尔巴尼亚列克
- 智利比索兑亚美尼亚德拉姆
- 智利比索兑安哥拉宽扎
- 智利比索兑阿根廷比索
- 智利比索兑阿鲁巴弗罗林
- 智利比索兑阿塞拜疆马纳特
- 智利比索兑波黑马克
- 智利比索兑巴巴多斯元
- 智利比索兑孟加拉塔卡
- 智利比索兑巴林
- 智利比索兑布隆迪法郎
- 智利比索兑百慕大群岛元
- 智利比索兑文莱元
- 智利比索兑玻利维亚诺
- 智利比索兑巴哈马元
- 智利比索兑不丹努尔特鲁姆
- 智利比索兑博茨瓦纳普拉
- 智利比索兑白俄罗斯卢布
- 智利比索兑伯利兹元
- 智利比索兑刚果法郎
- 智利比索汇率换算
- 智利比索兑哥伦比亚比索
- 智利比索兑哥斯达黎加科朗
- 智利比索兑古巴比索
- 智利比索兑佛得角埃斯库多
- 智利比索兑吉布提法郎
- 智利比索兑多米尼加比索
- 智利比索兑阿尔及利亚
- 智利比索兑埃及镑
- 智利比索兑厄立特里亚纳克法
- 智利比索兑以太币
- 智利比索兑斐济元
- 智利比索兑福克兰镑
- 智利比索兑格鲁吉亚拉里
- 智利比索兑根西岛镑
- 智利比索兑加纳塞地
- 智利比索兑直布罗陀镑
- 智利比索兑冈比亚达拉西
- 智利比索兑几内亚法郎
- 智利比索兑危地马拉格查尔
- 智利比索兑圭亚那元
- 智利比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 智利比索兑海地古德
- 智利比索兑ERC20代币
- 智利比索兑伊拉克第纳尔
- 智利比索兑伊朗里亚尔
- 智利比索兑泽西英镑
- 智利比索兑牙买加元
- 智利比索兑约旦第纳尔
- 智利比索兑肯尼亚先令
- 智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 智利比索兑柬埔寨瑞尔
- 智利比索兑基里巴斯元
- 智利比索兑科摩罗法郎
- 智利比索兑开曼群岛元
- 智利比索兑科威特第纳尔
- 智利比索兑坚戈
- 智利比索兑老挝基普
- 智利比索兑黎巴嫩镑
- 智利比索兑斯里兰卡卢比
- 智利比索兑利比里亚元
- 智利比索兑莱索托洛蒂
- 智利比索兑利比亚第纳尔
- 智利比索兑摩洛哥迪拉姆
- 智利比索兑列伊
- 智利比索兑阿里亚里
- 智利比索兑马其顿第纳尔
- 智利比索兑缅甸元
- 智利比索兑蒙古图格里克
- 智利比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 智利比索兑毛里求斯卢比
- 智利比索兑马尔代夫拉菲亚
- 智利比索兑马拉维克瓦查
- 智利比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 智利比索兑纳米比亚元
- 智利比索兑尼日利亚奈拉
- 智利比索兑尼加拉瓜科多巴
- 智利比索兑尼泊尔卢比
- 智利比索兑阿曼里亚尔
- 智利比索兑巴拿马巴波亚
- 智利比索兑秘鲁新索尔
- 智利比索兑巴布亚新几内亚基那
- 智利比索兑巴基斯坦卢比
- 智利比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 智利比索兑卡塔尔里亚尔
- 智利比索兑塞尔维亚第纳尔
- 智利比索兑卢旺达法郎
- 智利比索兑沙特阿拉伯
- 智利比索兑所罗门群岛元
- 智利比索兑塞舌尔卢比
- 智利比索兑苏丹镑
- 智利比索兑圣赫勒拿镑
- 智利比索兑数字货币
- 智利比索兑塞拉利昂
- 智利比索兑索马里先令
- 智利比索兑苏里南元
- 智利比索兑南苏丹镑
- 智利比索兑圣多美多布拉
- 智利比索兑叙利亚镑
- 智利比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 智利比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 智利比索兑土库曼斯坦马纳特
- 智利比索兑突尼斯第纳尔
- 智利比索兑汤币
- 智利比索兑特立尼达多巴哥元
- 智利比索兑图瓦卢元
- 智利比索兑坦桑尼亚先令
- 智利比索兑乌克兰格里夫纳
- 智利比索兑乌干达先令
- 智利比索兑乌拉圭比索
- 智利比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 智利比索兑玻利瓦尔
- 智利比索兑越南盾
- 智利比索兑瓦努阿图瓦图
- 智利比索兑萨摩亚塔拉
- 智利比索兑赞比亚克瓦查
- 智利比索兑中非共同体法郎
- 智利比索兑东加勒比元
- 智利比索兑特别提款权
- 智利比索兑西非共同体法郎
- 智利比索兑太平洋法郎
- 智利比索兑也门里亚尔