输入
结果
生成结果...
下表为 100 智利比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 智利比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0073 | 0.7296 | CLP/CNY |
USD | 美元 | 0.001 | 0.0994 | CLP/USD |
JPY | 日元 | 0.1557 | 15.5699 | CLP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.001 | 0.0965 | CLP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/GBP |
HKD | 港币 | 0.0077 | 0.7746 | CLP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.4492 | 144.9196 | CLP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0016 | 0.1601 | CLP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0014 | 0.1426 | CLP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0014 | 0.1358 | CLP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0019 | 0.1887 | CLP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0243 | 2.4343 | CLP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0072 | 0.7198 | CLP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.3966 | 39.6609 | CLP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0041 | 0.4113 | CLP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0048 | 0.4804 | CLP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0111 | 1.1085 | CLP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0009 | 0.0907 | CLP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0113 | 1.1269 | CLP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0073 | 0.727 | CLP/HRK |
RUB | 卢布 | 0.102 | 10.202 | CLP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0353 | 3.5275 | CLP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.006 | 0.6019 | CLP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16.2113 | 1621.1267 | CLP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0036 | 0.3591 | CLP/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0859 | 8.5943 | CLP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0204 | 2.0355 | CLP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0045 | 0.4477 | CLP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0018 | 0.177 | CLP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0583 | 5.8328 | CLP/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0345 | 3.4453 | CLP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0187 | 1.8683 | CLP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1399 | 13.9854 | CLP/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0328 | 3.2782 | CLP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.008 | 0.7978 | CLP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.026 | 2.5996 | CLP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0037 | 0.365 | CLP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0726 | 7.2642 | CLP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0949 | 9.4922 | CLP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.3967 | 39.6722 | CLP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.9358 | 93.5834 | CLP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.0355 | 103.5462 | CLP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0018 | 0.1779 | CLP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0017 | 0.1693 | CLP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0019 | 0.1887 | CLP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.002 | 0.1988 | CLP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.121 | 12.0974 | CLP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0004 | 0.0374 | CLP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.9533 | 295.3268 | CLP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.001 | 0.0994 | CLP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0014 | 0.1358 | CLP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0069 | 0.6889 | CLP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.001 | 0.0994 | CLP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0859 | 8.5926 | CLP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.014 | 1.4004 | CLP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0033 | 0.3336 | CLP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.002 | 0.1988 | CLP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.8439 | 284.3887 | CLP/CDF |
COP | 哥伦比亚比索 | 4.2674 | 426.7432 | CLP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.5011 | 50.1114 | CLP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0239 | 2.3855 | CLP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1064 | 10.6398 | CLP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1766 | 17.6648 | CLP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.061 | 6.1007 | CLP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1352 | 13.5211 | CLP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0501 | 5.0117 | CLP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0149 | 1.491 | CLP/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1276 | 12.7603 | CLP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0023 | 0.2314 | CLP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0028 | 0.2831 | CLP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.015 | 1.5029 | CLP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0721 | 7.2127 | CLP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8.5675 | 856.7515 | CLP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0077 | 0.7686 | CLP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2081 | 20.8089 | CLP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0253 | 2.533 | CLP/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.13 | 12.9979 | CLP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.3014 | 130.144 | CLP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42.371 | 4237.0965 | CLP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1558 | 15.5805 | CLP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0007 | 0.0705 | CLP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1289 | 12.8876 | CLP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.087 | 8.6971 | CLP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.0413 | 404.1314 | CLP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0016 | 0.1601 | CLP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.4747 | 47.4713 | CLP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0008 | 0.0828 | CLP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0003 | 0.0305 | CLP/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.5265 | 52.6455 | CLP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21.8522 | 2185.2219 | CLP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 88.9598 | 8895.9772 | CLP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2935 | 29.3534 | CLP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1874 | 18.738 | CLP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0187 | 1.8709 | CLP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0049 | 0.4929 | CLP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.01 | 1.0009 | CLP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0186 | 1.8638 | CLP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4.6536 | 465.3634 | CLP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0596 | 5.9562 | CLP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.8522 | 285.2208 | CLP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3.439 | 343.8984 | CLP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0397 | 3.9656 | CLP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0465 | 4.6455 | CLP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0154 | 1.5384 | CLP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.7339 | 173.3891 | CLP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0636 | 6.3617 | CLP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0187 | 1.8709 | CLP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.5458 | 154.5778 | CLP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0366 | 3.6617 | CLP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1375 | 13.7481 | CLP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0004 | 0.0382 | CLP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001 | 0.0994 | CLP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0037 | 0.3749 | CLP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0041 | 0.4051 | CLP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2768 | 27.6787 | CLP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7.8595 | 785.9538 | CLP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0036 | 0.3618 | CLP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1131 | 11.3087 | CLP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.4059 | 140.5939 | CLP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0037 | 0.3727 | CLP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0084 | 0.8443 | CLP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0145 | 1.4507 | CLP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.4451 | 44.513 | CLP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0008 | 0.0813 | CLP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0226 | 2.2588 | CLP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22.5848 | 2258.4777 | CLP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.5688 | 56.8778 | CLP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.035 | 3.4982 | CLP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4.0264 | 402.6375 | CLP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0236 | 2.3641 | CLP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12.8695 | 1286.9548 | CLP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0187 | 1.8709 | CLP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0109 | 1.0899 | CLP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0035 | 0.3483 | CLP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0032 | 0.3192 | CLP/TND |
TOP | 汤币 | 0.0024 | 0.2432 | CLP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0068 | 0.6765 | CLP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0016 | 0.1601 | CLP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.5131 | 251.3074 | CLP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0421 | 4.2066 | CLP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3.6642 | 366.4158 | CLP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0438 | 4.3759 | CLP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12.8692 | 1286.9183 | CLP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0541 | 5.4119 | CLP/VES |
VND | 越南盾 | 25.2132 | 2521.3194 | CLP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1241 | 12.4146 | CLP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0028 | 0.2843 | CLP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0277 | 2.7685 | CLP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.633 | 63.2951 | CLP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0027 | 0.2683 | CLP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0008 | 0.0765 | CLP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.633 | 63.2951 | CLP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1151 | 11.5146 | CLP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.248 | 24.8023 | CLP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0018 | 0.1779 | CLP/ANG |
智利比索与其他货币汇率
- 智利比索兑人民币
- 智利比索兑美元
- 智利比索兑日元
- 智利比索兑欧元
- 智利比索兑英镑
- 智利比索兑港币
- 智利比索兑韩国元
- 智利比索兑澳大利亚元
- 智利比索兑加拿大元
- 智利比索兑新加坡元
- 智利比索兑保加利亚列弗
- 智利比索兑捷克货币
- 智利比索兑丹麦克朗
- 智利比索兑匈牙利福林
- 智利比索兑波兰兹罗提
- 智利比索兑罗马尼亚新列伊
- 智利比索兑瑞典克朗
- 智利比索兑瑞士法郎
- 智利比索兑挪威克朗
- 智利比索兑克罗地亚库纳
- 智利比索兑卢布
- 智利比索兑土耳其里拉
- 智利比索兑巴西雷亚尔
- 智利比索兑印度尼西亚卢比
- 智利比索兑以色列谢克尔
- 智利比索兑印度卢比
- 智利比索兑墨西哥比索
- 智利比索兑林吉特
- 智利比索兑新西兰元
- 智利比索兑菲律宾比索
- 智利比索兑泰国铢
- 智利比索兑南非兰特
- 智利比索兑冰岛克朗
- 智利比索兑新台币
- 智利比索兑澳门元
- 智利比索兑津巴布韦币
- 智利比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 智利比索兑阿富汗尼
- 智利比索兑阿尔巴尼亚列克
- 智利比索兑亚美尼亚德拉姆
- 智利比索兑安哥拉宽扎
- 智利比索兑阿根廷比索
- 智利比索兑阿鲁巴弗罗林
- 智利比索兑阿塞拜疆马纳特
- 智利比索兑波黑马克
- 智利比索兑巴巴多斯元
- 智利比索兑孟加拉塔卡
- 智利比索兑巴林
- 智利比索兑布隆迪法郎
- 智利比索兑百慕大群岛元
- 智利比索兑文莱元
- 智利比索兑玻利维亚诺
- 智利比索兑巴哈马元
- 智利比索兑不丹努尔特鲁姆
- 智利比索兑博茨瓦纳普拉
- 智利比索兑白俄罗斯卢布
- 智利比索兑伯利兹元
- 智利比索兑刚果法郎
- 智利比索汇率换算
- 智利比索兑哥伦比亚比索
- 智利比索兑哥斯达黎加科朗
- 智利比索兑古巴比索
- 智利比索兑佛得角埃斯库多
- 智利比索兑吉布提法郎
- 智利比索兑多米尼加比索
- 智利比索兑阿尔及利亚
- 智利比索兑埃及镑
- 智利比索兑厄立特里亚纳克法
- 智利比索兑以太币
- 智利比索兑斐济元
- 智利比索兑福克兰镑
- 智利比索兑格鲁吉亚拉里
- 智利比索兑根西岛镑
- 智利比索兑加纳塞地
- 智利比索兑直布罗陀镑
- 智利比索兑冈比亚达拉西
- 智利比索兑几内亚法郎
- 智利比索兑危地马拉格查尔
- 智利比索兑圭亚那元
- 智利比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 智利比索兑海地古德
- 智利比索兑ERC20代币
- 智利比索兑伊拉克第纳尔
- 智利比索兑伊朗里亚尔
- 智利比索兑泽西英镑
- 智利比索兑牙买加元
- 智利比索兑约旦第纳尔
- 智利比索兑肯尼亚先令
- 智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 智利比索兑柬埔寨瑞尔
- 智利比索兑基里巴斯元
- 智利比索兑科摩罗法郎
- 智利比索兑开曼群岛元
- 智利比索兑科威特第纳尔
- 智利比索兑坚戈
- 智利比索兑老挝基普
- 智利比索兑黎巴嫩镑
- 智利比索兑斯里兰卡卢比
- 智利比索兑利比里亚元
- 智利比索兑莱索托洛蒂
- 智利比索兑利比亚第纳尔
- 智利比索兑摩洛哥迪拉姆
- 智利比索兑列伊
- 智利比索兑阿里亚里
- 智利比索兑马其顿第纳尔
- 智利比索兑缅甸元
- 智利比索兑蒙古图格里克
- 智利比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 智利比索兑毛里求斯卢比
- 智利比索兑马尔代夫拉菲亚
- 智利比索兑马拉维克瓦查
- 智利比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 智利比索兑纳米比亚元
- 智利比索兑尼日利亚奈拉
- 智利比索兑尼加拉瓜科多巴
- 智利比索兑尼泊尔卢比
- 智利比索兑阿曼里亚尔
- 智利比索兑巴拿马巴波亚
- 智利比索兑秘鲁新索尔
- 智利比索兑巴布亚新几内亚基那
- 智利比索兑巴基斯坦卢比
- 智利比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 智利比索兑卡塔尔里亚尔
- 智利比索兑塞尔维亚第纳尔
- 智利比索兑卢旺达法郎
- 智利比索兑沙特阿拉伯
- 智利比索兑所罗门群岛元
- 智利比索兑塞舌尔卢比
- 智利比索兑苏丹镑
- 智利比索兑圣赫勒拿镑
- 智利比索兑数字货币
- 智利比索兑塞拉利昂
- 智利比索兑索马里先令
- 智利比索兑苏里南元
- 智利比索兑南苏丹镑
- 智利比索兑圣多美多布拉
- 智利比索兑叙利亚镑
- 智利比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 智利比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 智利比索兑土库曼斯坦马纳特
- 智利比索兑突尼斯第纳尔
- 智利比索兑汤币
- 智利比索兑特立尼达多巴哥元
- 智利比索兑图瓦卢元
- 智利比索兑坦桑尼亚先令
- 智利比索兑乌克兰格里夫纳
- 智利比索兑乌干达先令
- 智利比索兑乌拉圭比索
- 智利比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 智利比索兑玻利瓦尔
- 智利比索兑越南盾
- 智利比索兑瓦努阿图瓦图
- 智利比索兑萨摩亚塔拉
- 智利比索兑赞比亚克瓦查
- 智利比索兑中非共同体法郎
- 智利比索兑东加勒比元
- 智利比索兑特别提款权
- 智利比索兑西非共同体法郎
- 智利比索兑太平洋法郎
- 智利比索兑也门里亚尔