输入
结果
生成结果...
下表为 100 智利比索对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 智利比索兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.007544 | 0.754402 | CLP/CNY |
| USD | 美元 | 0.001059 | 0.105918 | CLP/USD |
| JPY | 日元 | 0.162467 | 16.246653 | CLP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000919 | 0.091886 | CLP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.008238 | 0.823807 | CLP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1.528987 | 152.898677 | CLP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.001633 | 0.163253 | CLP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.001494 | 0.149372 | CLP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.001381 | 0.138131 | CLP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.001797 | 0.179699 | CLP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.022413 | 2.241253 | CLP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.006855 | 0.685525 | CLP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.357384 | 35.738443 | CLP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.003905 | 0.390479 | CLP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.004671 | 0.46705 | CLP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.010148 | 1.014822 | CLP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000855 | 0.085549 | CLP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.010829 | 1.082869 | CLP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.006923 | 0.692315 | CLP/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.086119 | 8.611877 | CLP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.044692 | 4.469229 | CLP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.005672 | 0.567235 | CLP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 17.667497 | 1766.749726 | CLP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.003452 | 0.345214 | CLP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.09378 | 9.377973 | CLP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.019765 | 1.976458 | CLP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.004449 | 0.444946 | CLP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.001881 | 0.188148 | CLP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.062244 | 6.224421 | CLP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.034331 | 3.433058 | CLP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.018414 | 1.84142 | CLP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.134416 | 13.441635 | CLP/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.032715 | 3.271465 | CLP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.008485 | 0.848476 | CLP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.027952 | 2.795211 | CLP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.003891 | 0.389121 | CLP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.070278 | 7.027784 | CLP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.088872 | 8.887159 | CLP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.405366 | 40.536591 | CLP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.995162 | 99.516202 | CLP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1.533659 | 153.365878 | CLP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.001897 | 0.189657 | CLP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0018 | 0.18 | CLP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.001797 | 0.179699 | CLP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.002119 | 0.211912 | CLP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.129242 | 12.924191 | CLP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000398 | 0.03984 | CLP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3.127383 | 312.738306 | CLP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.001059 | 0.105918 | CLP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.001381 | 0.138131 | CLP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.00733 | 0.732977 | CLP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.001059 | 0.105918 | CLP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.09378 | 9.377973 | CLP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.015388 | 1.538754 | CLP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.003451 | 0.345139 | CLP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.002119 | 0.211912 | CLP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2.378154 | 237.815387 | CLP/CDF |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4.061144 | 406.114354 | CLP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.531762 | 53.176222 | CLP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.025429 | 2.542863 | CLP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.101319 | 10.131922 | CLP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.1883 | 18.829952 | CLP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.068064 | 6.806367 | CLP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.138405 | 13.840488 | CLP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.050156 | 5.015643 | CLP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.015893 | 1.589299 | CLP/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.161295 | 16.129495 | CLP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.002416 | 0.241635 | CLP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.002868 | 0.286824 | CLP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.011781 | 1.178074 | CLP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.077764 | 7.776377 | CLP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 9.220256 | 922.0256 | CLP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.008113 | 0.811284 | CLP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.22165 | 22.165013 | CLP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.027856 | 2.785554 | CLP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.138725 | 13.872474 | CLP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.386697 | 138.669748 | CLP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 44.940825 | 4494.082545 | CLP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.170188 | 17.018784 | CLP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000751 | 0.075123 | CLP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.136784 | 13.678442 | CLP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.092614 | 9.261418 | CLP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.259752 | 425.975197 | CLP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.001633 | 0.163253 | CLP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.452056 | 45.205586 | CLP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000883 | 0.088265 | CLP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000325 | 0.032507 | CLP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.557145 | 55.714483 | CLP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 23.005444 | 2300.544377 | CLP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 94.827259 | 9482.725851 | CLP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.322568 | 32.256802 | CLP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.193724 | 19.372443 | CLP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.018413 | 1.841345 | CLP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.005793 | 0.579305 | CLP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.009839 | 0.983891 | CLP/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.018113 | 1.81132 | CLP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4.772306 | 477.23056 | CLP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.056752 | 5.675216 | CLP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2.22181 | 222.181007 | CLP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3.796689 | 379.668938 | CLP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.042209 | 4.22088 | CLP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.048404 | 4.840395 | CLP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.01635 | 1.635016 | CLP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.846689 | 184.668889 | CLP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.067496 | 6.749636 | CLP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.018413 | 1.841345 | CLP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.522361 | 152.236086 | CLP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.038945 | 3.894526 | CLP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.150048 | 15.004757 | CLP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000407 | 0.040738 | CLP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001059 | 0.105918 | CLP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.003575 | 0.357511 | CLP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.004518 | 0.451811 | CLP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.29914 | 29.914006 | CLP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7.507244 | 750.724415 | CLP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.003857 | 0.38565 | CLP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.107804 | 10.780406 | CLP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1.543585 | 154.358521 | CLP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.003973 | 0.397344 | CLP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.008722 | 0.872164 | CLP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.014681 | 1.468142 | CLP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.542229 | 54.222879 | CLP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000809 | 0.080872 | CLP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.024581 | 2.458068 | CLP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 24.580264 | 2458.026424 | CLP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.605856 | 60.585582 | CLP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.041409 | 4.140913 | CLP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4.961191 | 496.119054 | CLP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.022512 | 2.251211 | CLP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 11.668966 | 1166.896608 | CLP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.018413 | 1.841345 | CLP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.009834 | 0.983363 | CLP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.003708 | 0.370789 | CLP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.003127 | 0.3127 | CLP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.002508 | 0.250839 | CLP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.007156 | 0.715626 | CLP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.001633 | 0.163253 | CLP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.601409 | 260.140862 | CLP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.044558 | 4.455801 | CLP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3.674476 | 367.447624 | CLP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.042151 | 4.215071 | CLP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12.665912 | 1266.591226 | CLP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.242103 | 24.210348 | CLP/VES |
| VND | 越南盾 | 27.837717 | 2783.771679 | CLP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.128508 | 12.850788 | CLP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.002954 | 0.295424 | CLP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.023891 | 2.389116 | CLP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.602741 | 60.274089 | CLP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.002861 | 0.286069 | CLP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000782 | 0.078232 | CLP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.602741 | 60.274089 | CLP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.109651 | 10.965084 | CLP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.252919 | 25.291935 | CLP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.001897 | 0.189657 | CLP/ANG |
智利比索与其他货币汇率
- 智利比索兑人民币
- 智利比索兑美元
- 智利比索兑日元
- 智利比索兑欧元
- 智利比索兑英镑
- 智利比索兑港币
- 智利比索兑韩国元
- 智利比索兑澳大利亚元
- 智利比索兑加拿大元
- 智利比索兑新加坡元
- 智利比索兑保加利亚列弗
- 智利比索兑捷克货币
- 智利比索兑丹麦克朗
- 智利比索兑匈牙利福林
- 智利比索兑波兰兹罗提
- 智利比索兑罗马尼亚新列伊
- 智利比索兑瑞典克朗
- 智利比索兑瑞士法郎
- 智利比索兑挪威克朗
- 智利比索兑克罗地亚库纳
- 智利比索兑卢布
- 智利比索兑土耳其里拉
- 智利比索兑巴西雷亚尔
- 智利比索兑印度尼西亚卢比
- 智利比索兑以色列谢克尔
- 智利比索兑印度卢比
- 智利比索兑墨西哥比索
- 智利比索兑林吉特
- 智利比索兑新西兰元
- 智利比索兑菲律宾比索
- 智利比索兑泰国铢
- 智利比索兑南非兰特
- 智利比索兑冰岛克朗
- 智利比索兑新台币
- 智利比索兑澳门元
- 智利比索兑津巴布韦币
- 智利比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 智利比索兑阿富汗尼
- 智利比索兑阿尔巴尼亚列克
- 智利比索兑亚美尼亚德拉姆
- 智利比索兑安哥拉宽扎
- 智利比索兑阿根廷比索
- 智利比索兑阿鲁巴弗罗林
- 智利比索兑阿塞拜疆马纳特
- 智利比索兑波黑马克
- 智利比索兑巴巴多斯元
- 智利比索兑孟加拉塔卡
- 智利比索兑巴林
- 智利比索兑布隆迪法郎
- 智利比索兑百慕大群岛元
- 智利比索兑文莱元
- 智利比索兑玻利维亚诺
- 智利比索兑巴哈马元
- 智利比索兑不丹努尔特鲁姆
- 智利比索兑博茨瓦纳普拉
- 智利比索兑白俄罗斯卢布
- 智利比索兑伯利兹元
- 智利比索兑刚果法郎
- 智利比索汇率换算
- 智利比索兑哥伦比亚比索
- 智利比索兑哥斯达黎加科朗
- 智利比索兑古巴比索
- 智利比索兑佛得角埃斯库多
- 智利比索兑吉布提法郎
- 智利比索兑多米尼加比索
- 智利比索兑阿尔及利亚
- 智利比索兑埃及镑
- 智利比索兑厄立特里亚纳克法
- 智利比索兑以太币
- 智利比索兑斐济元
- 智利比索兑福克兰镑
- 智利比索兑格鲁吉亚拉里
- 智利比索兑根西岛镑
- 智利比索兑加纳塞地
- 智利比索兑直布罗陀镑
- 智利比索兑冈比亚达拉西
- 智利比索兑几内亚法郎
- 智利比索兑危地马拉格查尔
- 智利比索兑圭亚那元
- 智利比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 智利比索兑海地古德
- 智利比索兑ERC20代币
- 智利比索兑伊拉克第纳尔
- 智利比索兑伊朗里亚尔
- 智利比索兑泽西英镑
- 智利比索兑牙买加元
- 智利比索兑约旦第纳尔
- 智利比索兑肯尼亚先令
- 智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 智利比索兑柬埔寨瑞尔
- 智利比索兑基里巴斯元
- 智利比索兑科摩罗法郎
- 智利比索兑开曼群岛元
- 智利比索兑科威特第纳尔
- 智利比索兑坚戈
- 智利比索兑老挝基普
- 智利比索兑黎巴嫩镑
- 智利比索兑斯里兰卡卢比
- 智利比索兑利比里亚元
- 智利比索兑莱索托洛蒂
- 智利比索兑利比亚第纳尔
- 智利比索兑摩洛哥迪拉姆
- 智利比索兑列伊
- 智利比索兑阿里亚里
- 智利比索兑马其顿第纳尔
- 智利比索兑缅甸元
- 智利比索兑蒙古图格里克
- 智利比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 智利比索兑毛里求斯卢比
- 智利比索兑马尔代夫拉菲亚
- 智利比索兑马拉维克瓦查
- 智利比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 智利比索兑纳米比亚元
- 智利比索兑尼日利亚奈拉
- 智利比索兑尼加拉瓜科多巴
- 智利比索兑尼泊尔卢比
- 智利比索兑阿曼里亚尔
- 智利比索兑巴拿马巴波亚
- 智利比索兑秘鲁新索尔
- 智利比索兑巴布亚新几内亚基那
- 智利比索兑巴基斯坦卢比
- 智利比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 智利比索兑卡塔尔里亚尔
- 智利比索兑塞尔维亚第纳尔
- 智利比索兑卢旺达法郎
- 智利比索兑沙特阿拉伯
- 智利比索兑所罗门群岛元
- 智利比索兑塞舌尔卢比
- 智利比索兑苏丹镑
- 智利比索兑圣赫勒拿镑
- 智利比索兑数字货币
- 智利比索兑塞拉利昂
- 智利比索兑索马里先令
- 智利比索兑苏里南元
- 智利比索兑南苏丹镑
- 智利比索兑圣多美多布拉
- 智利比索兑叙利亚镑
- 智利比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 智利比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 智利比索兑土库曼斯坦马纳特
- 智利比索兑突尼斯第纳尔
- 智利比索兑汤币
- 智利比索兑特立尼达多巴哥元
- 智利比索兑图瓦卢元
- 智利比索兑坦桑尼亚先令
- 智利比索兑乌克兰格里夫纳
- 智利比索兑乌干达先令
- 智利比索兑乌拉圭比索
- 智利比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 智利比索兑玻利瓦尔
- 智利比索兑越南盾
- 智利比索兑瓦努阿图瓦图
- 智利比索兑萨摩亚塔拉
- 智利比索兑赞比亚克瓦查
- 智利比索兑中非共同体法郎
- 智利比索兑东加勒比元
- 智利比索兑特别提款权
- 智利比索兑西非共同体法郎
- 智利比索兑太平洋法郎
- 智利比索兑也门里亚尔