欧元兑人民币汇率换算

人民币兑欧元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 欧元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 欧元对人民币 2023-12-28 790.41 784.45 795.94 789.01
100 欧元对人民币 2023-12-27 790.63 784.66 796.16 784.52
100 欧元对人民币 2023-12-26 785.37 779.44 790.87 783.35
100 欧元对人民币 2023-12-25 783.31 777.4 788.8 782.38
100 欧元对人民币 2023-12-22 783.27 777.36 788.76 781.6
100 欧元对人民币 2023-12-21 782.37 776.46 787.84 777.75
100 欧元对人民币 2023-12-20 780.68 774.79 786.15 779.75
100 欧元对人民币 2023-12-19 779.69 773.81 785.15 775.84
100 欧元对人民币 2023-12-18 776.22 770.36 781.65 774.14
100 欧元对人民币 2023-12-15 774.71 768.87 780.14 779.88
100 欧元对人民币 2023-12-14 779.45 773.57 784.91 773.56
100 欧元对人民币 2023-12-13 772 766.17 777.41 769.33
100 欧元对人民币 2023-12-12 771.75 765.93 777.15 768.12
100 欧元对人民币 2023-12-11 768.78 762.98 774.16 767.37
100 欧元对人民币 2023-12-08 769.57 763.76 774.96 767.92
100 欧元对人民币 2023-12-07 769.37 763.56 774.76 767.46
100 欧元对人民币 2023-12-06 770.2 764.38 775.59 769.37
100 欧元对人民币 2023-12-05 769.88 764.07 775.27 771.67
100 欧元对人民币 2023-12-04 769.86 764.05 775.25 773.82
100 欧元对人民币 2023-12-01 771.46 765.64 776.86 775.86
100 欧元对人民币 2023-11-30 776.3 770.44 781.73 780.45
100 欧元对人民币 2023-11-29 780.17 774.29 785.64 782.25
100 欧元对人民币 2023-11-28 782.31 776.4 787.78 779.89
100 欧元对人民币 2023-11-27 779.43 773.54 784.88 778.73
100 欧元对人民币 2023-11-24 779.97 774.09 785.44 777.08
100 欧元对人民币 2023-11-23 777.45 771.59 782.9 777.38
100 欧元对人民币 2023-11-22 775.53 769.68 780.96 779.46
100 欧元对人民币 2023-11-21 778.33 772.46 783.78 783.49
100 欧元对人民币 2023-11-20 781.56 775.66 787.03 783.4
100 欧元对人民币 2023-11-17 783.26 777.35 788.75 780.57
100 欧元对人民币 2023-11-16 785.59 779.67 791.1 780.27
100 欧元对人民币 2023-11-15 784.88 778.96 790.37 781.52
100 欧元对人民币 2023-11-14 783.7 777.79 789.19 771.02
100 欧元对人民币 2023-11-13 776.94 771.08 782.38 770.42
100 欧元对人民币 2023-11-10 775.59 769.74 781.02 769.17
100 欧元对人民币 2023-11-09 778.12 772.25 783.57 771.43
100 欧元对人民币 2023-11-08 776.87 771.01 782.31 771.33
100 欧元对人民币 2023-11-07 775.5 769.65 780.93 772.3
100 欧元对人民币 2023-11-06 778.53 772.65 783.98 772.62
100 欧元对人民币 2023-11-03 781.44 775.54 786.91 766.12
100 欧元对人民币 2023-11-02 774.62 768.78 780.05 763.32
100 欧元对人民币 2023-11-01 768.87 763.07 774.25 763.99
100 欧元对人民币 2023-10-31 771.03 765.22 776.43 764.8
100 欧元对人民币 2023-10-30 774.43 768.59 779.85 761.98
100 欧元对人民币 2023-10-27 772.78 766.95 778.19 761.8
100 欧元对人民币 2023-10-26 768.58 762.78 773.96 762.72
100 欧元对人民币 2023-10-25 772.71 766.88 778.12 764.49
100 欧元对人民币 2023-10-24 771.67 765.85 777.07 768.99
100 欧元对人民币 2023-10-23 775.52 769.67 780.95 763.78
100 欧元对人民币 2023-10-20 772.62 766.79 778.03 762.75
100 欧元对人民币 2023-10-19 771.16 747.2 776.56 760.82
100 欧元对人民币 2023-10-18 768.18 744.31 773.56 762.59
100 欧元对人民币 2023-10-17 772.26 748.26 777.67 759.44
100 欧元对人民币 2023-10-16 768.57 744.69 773.95 759.2
100 欧元对人民币 2023-10-13 765.03 741.26 770.39 760.45
100 欧元对人民币 2023-10-12 768.43 744.55 773.81 765.61
100 欧元对人民币 2023-10-11 772.51 748.5 777.92 764.43
100 欧元对人民币 2023-10-10 772.36 748.36 777.77 761.71
100 欧元对人民币 2023-10-09 766.31 742.5 771.67 762.29
100 欧元对人民币 2023-10-06 772.56 748.55 777.97 758.49
100 欧元对人民币 2023-10-05 767.82 743.97 773.2 758.49
100 欧元对人民币 2023-10-04 765.64 741.85 771 758.49
100 欧元对人民币 2023-10-03 762.21 738.53 767.55 758.49
100 欧元对人民币 2023-10-02 766.49 742.67 771.86 758.49
100 欧元对人民币 2023-09-29 771.02 747.07 776.42 758.49
100 欧元对人民币 2023-09-28 769.89 745.96 775.28 758.49
100 欧元对人民币 2023-09-27 767.16 743.32 772.53 762.88
100 欧元对人民币 2023-09-26 770.8 746.85 776.2 762.81
100 欧元对人民币 2023-09-25 772.14 748.15 777.55 767.76
100 欧元对人民币 2023-09-22 776.12 752 781.55 768.81
100 欧元对人民币 2023-09-21 777.16 753.01 782.6 768.63
100 欧元对人民币 2023-09-20 778.6 754.41 784.05 771.07
100 欧元对人民币 2023-09-19 777.21 753.06 782.66 771.79
100 欧元对人民币 2023-09-18 777.43 753.28 782.88 769.94
100 欧元对人民币 2023-09-15 774.34 750.28 779.76 768.65
100 欧元对人民币 2023-09-14 773.83 749.79 779.25 776.11
100 欧元对人民币 2023-09-13 778.41 754.22 783.86 779.19
100 欧元对人民币 2023-09-12 780.57 756.32 786.04 779.52
100 欧元对人民币 2023-09-11 780.97 756.7 786.44 781.4
100 欧元对人民币 2023-09-08 784.21 759.84 789.7 780.69
100 欧元对人民币 2023-09-07 782.37 758.06 787.84 781.2
100 欧元对人民币 2023-09-06 781.33 757.05 786.8 781.2
100 欧元对人民币 2023-09-05 781.11 756.84 786.58 781.27
100 欧元对人民币 2023-09-04 782.94 758.62 788.43 781.44
100 欧元对人民币 2023-09-01 781.9 757.6 787.37 788.15
100 欧元对人民币 2023-08-31 784.6 760.22 790.09 792.71
100 欧元对人民币 2023-08-30 793.44 768.79 799 789.66
100 欧元对人民币 2023-08-29 787.56 763.09 793.07 786.02
100 欧元对人民币 2023-08-28 785.47 761.06 790.97 784.37
100 欧元对人民币 2023-08-25 784.22 759.85 789.71 785.1
100 欧元对人民币 2023-08-24 785.69 761.28 791.2 788.64
100 欧元对人民币 2023-08-23 788.16 763.67 793.68 789.65
100 欧元对人民币 2023-08-22 788.65 764.15 794.18 793.5
100 欧元对人民币 2023-08-21 790.68 766.11 796.22 790.51
100 欧元对人民币 2023-08-18 789.64 765.11 795.17 790.87
100 欧元对人民币 2023-08-17 790.33 765.77 795.86 791.51
100 欧元对人民币 2023-08-16 793.36 768.71 798.92 792.05
100 欧元对人民币 2023-08-15 793.46 768.8 799.02 790.13
100 欧元对人民币 2023-08-14 790.5 765.94 796.03 789.88
100 欧元对人民币 2023-08-11 790.43 765.87 795.96 791.71
100 欧元对人民币 2023-08-10 792.71 768.08 798.26 789.63
100 欧元对人民币 2023-08-09 788.79 764.28 794.32 789.84
100 欧元对人民币 2023-08-08 787.99 763.5 793.51 789.33
100 欧元对人民币 2023-08-07 788.61 764.11 794.14 787.84
100 欧元对人民币 2023-08-04 789.07 764.56 794.6 785.63
100 欧元对人民币 2023-08-03 782.33 758.02 787.8 786.14
100 欧元对人民币 2023-08-02 784.3 759.93 789.79 788.35
100 欧元对人民币 2023-08-01 785.03 760.63 790.52 785.79
100 欧元对人民币 2023-07-31 784.62 760.24 790.11 788.36
100 欧元对人民币 2023-07-28 786.2 761.77 791.71 786.27
100 欧元对人民币 2023-07-27 785.71 761.3 791.22 792.08
100 欧元对人民币 2023-07-26 789.85 765.31 795.38 788.5
100 欧元对人民币 2023-07-25 786.21 761.78 791.72 796.36
100 欧元对人民币 2023-07-24 793.89 769.22 799.45 798.8
100 欧元对人民币 2023-07-21 796.71 771.95 802.29 800.41
100 欧元对人民币 2023-07-20 796.84 772.08 802.71 808.79
100 欧元对人民币 2023-07-19 806.21 781.16 812.15 805.58
100 欧元对人民币 2023-07-18 803.34 778.38 809.26 805.5
100 欧元对人民币 2023-07-17 803.3 778.34 809.22 801.5
100 欧元对人民币 2023-07-14 799.73 774.88 805.63 801.69
100 欧元对人民币 2023-07-13 798.01 773.22 803.9 797.39
100 欧元对人民币 2023-07-12 794.69 770 800.56 791.98
100 欧元对人民币 2023-07-11 790.16 765.61 795.99 793.81
100 欧元对人民币 2023-07-10 792.11 767.5 797.95 790.34
100 欧元对人民币 2023-07-07 788.59 764.09 794.41 788.69
100 欧元对人民币 2023-07-06 786.28 761.85 792.08 786.41
100 欧元对人民币 2023-07-05 785.44 761.03 791.23 785.01
100 欧元对人民币 2023-07-04 783.98 759.62 789.76 789.34
100 欧元对人民币 2023-07-03 788.15 763.66 793.96 789.92
100 欧元对人民币 2023-06-30 789.67 765.13 795.49 787.71
100 欧元对人民币 2023-06-29 786.61 762.17 792.41 791.67
100 欧元对人民币 2023-06-28 787.84 763.36 793.65 789.99
100 欧元对人民币 2023-06-27 788.36 763.86 794.17 787.73
100 欧元对人民币 2023-06-26 787.53 763.06 793.34 786.18
100 欧元对人民币 2023-06-23 780.01 755.78 785.77 783.96
100 欧元对人民币 2023-06-22 785.7 761.29 791.5 783.96
100 欧元对人民币 2023-06-21 784.15 759.78 789.93 783.96
100 欧元对人民币 2023-06-20 780.9 756.64 786.66 782.26
100 欧元对人民币 2023-06-19 779.86 755.63 785.61 778.95
100 欧元对人民币 2023-06-16 776.18 752.06 781.9 780.42
100 欧元对人民币 2023-06-15 777.62 753.46 783.36 774.86
100 欧元对人民币 2023-06-14 773.69 749.65 779.4 772.14
100 欧元对人民币 2023-06-13 770.35 746.42 776.04 769.53
100 欧元对人民币 2023-06-12 766.19 742.38 771.84 765.4
100 欧元对人民币 2023-06-09 763.91 740.17 769.54 766.92
100 欧元对人民币 2023-06-08 764.1 740.35 769.73 762.69
100 欧元对人民币 2023-06-07 760.37 736.74 765.97 761.44
100 欧元对人民币 2023-06-06 759.09 735.51 764.69 761.15
100 欧元对人民币 2023-06-05 759.3 735.71 764.9 758.54
100 欧元对人民币 2023-06-02 757.45 733.91 763.03 763.21
100 欧元对人民币 2023-06-01 760.04 736.42 765.64 758.87
100 欧元对人民币 2023-05-31 755.76 732.28 761.34 760.16
100 欧元对人民币 2023-05-30 756.65 733.14 762.23 758.36
100 欧元对人民币 2023-05-29 755.07 731.6 760.63 756.79
100 欧元对人民币 2023-05-26 753.99 730.56 759.55 758.88
100 欧元对人民币 2023-05-25 756.47 732.97 762.05 758.43
100 欧元对人民币 2023-05-24 756.94 733.42 762.52 760.02
100 欧元对人民币 2023-05-23 757.11 733.58 762.69 760.31
100 欧元对人民币 2023-05-22 757.72 734.17 763.3 759.11
100 欧元对人民币 2023-05-19 755.5 732.03 761.08 758.29
100 欧元对人民币 2023-05-18 756.2 732.7 761.78 758.58
100 欧元对人民币 2023-05-17 755.12 731.65 760.68 757.78
100 欧元对人民币 2023-05-16 755.55 732.08 761.13 755.93
100 欧元对人民币 2023-05-15 753.7 730.28 759.26 755.83
100 欧元对人民币 2023-05-12 753.32 729.91 758.88 758.5
100 欧元对人民币 2023-05-11 756.44 732.94 762.02 759.11
100 欧元对人民币 2023-05-10 758.44 734.88 764.04 760.04
100 欧元对人民币 2023-05-09 755.75 732.27 761.33 761.35
100 欧元对人民币 2023-05-08 759.28 735.69 764.88 762.17
100 欧元对人民币 2023-05-05 759.66 736.06 765.26 761.89
100 欧元对人民币 2023-05-04 758.8 735.23 764.4 764.58
100 欧元对人民币 2023-05-03 761.15 737.49 766.76 763.61
100 欧元对人民币 2023-05-02 757.21 733.68 762.79 763.61
100 欧元对人民币 2023-05-01 759.21 735.62 764.81 763.61
100 欧元对人民币 2023-04-28 761.27 737.62 766.89 763.61
100 欧元对人民币 2023-04-27 761.22 737.57 766.84 764.35
100 欧元对人民币 2023-04-26 762.48 738.79 768.1 759.99
100 欧元对人民币 2023-04-25 758.69 735.12 764.29 761.09
100 欧元对人民币 2023-04-24 757.7 734.15 763.28 756.48
100 欧元对人民币 2023-04-21 754 730.57 759.56 754
100 欧元对人民币 2023-04-20 751.65 728.29 757.19 755.37
100 欧元对人民币 2023-04-19 752.04 728.67 757.58 754.36
100 欧元对人民币 2023-04-18 751.37 728.02 756.91 751.78
100 欧元对人民币 2023-04-17 749.29 726.01 754.82 754.51
100 欧元对人民币 2023-04-14 753.44 730.03 759 758.19
100 欧元对人民币 2023-04-13 756.82 733.3 762.4 755.04
100 欧元对人民币 2023-04-12 752.66 729.28 758.21 751.58
100 欧元对人民币 2023-04-11 749.2 725.93 754.73 748.59
100 欧元对人民币 2023-04-10 744.12 721 749.61 750.08
100 欧元对人民币 2023-04-07 747.25 724.03 752.76 751.49
100 欧元对人民币 2023-04-06 748.78 725.51 754.3 749.86
100 欧元对人民币 2023-04-05 751.58 728.22 757.12 749.3
100 欧元对人民币 2023-04-04 751.22 727.88 756.76 749.3
100 欧元对人民币 2023-04-03 746.58 723.39 752.09 743.81
100 欧元对人民币 2023-03-31 744.16 721.04 749.65 749.45
100 欧元对人民币 2023-03-30 747.75 724.52 753.26 746.8
100 欧元对人民币 2023-03-29 743.84 720.73 749.33 745.51
100 欧元对人民币 2023-03-28 743.26 720.17 748.75 743.03
100 欧元对人民币 2023-03-27 740.14 717.15 745.6 740.38
100 欧元对人民币 2023-03-24 736.24 713.36 741.67 740.69
100 欧元对人民币 2023-03-23 741.81 718.76 747.28 746.75
100 欧元对人民币 2023-03-22 740.42 717.42 745.88 740.12
100 欧元对人民币 2023-03-21 739.21 716.24 744.66 737.03
100 欧元对人民币 2023-03-20 735.28 712.43 740.7 733.8
100 欧元对人民币 2023-03-17 730.23 707.54 735.61 733.01
100 欧元对人民币 2023-03-16 729.2 706.54 734.58 731.94
100 欧元对人民币 2023-03-15 724.84 702.32 730.19 737.03
100 欧元对人民币 2023-03-14 734.92 712.09 740.34 739.52
100 欧元对人民币 2023-03-13 731.03 708.32 736.43 741.56
100 欧元对人民币 2023-03-10 736.74 713.84 742.17 737.38
100 欧元对人民币 2023-03-09 734.18 711.37 739.6 734.83
100 欧元对人民币 2023-03-08 731.02 708.31 736.42 733.63
100 欧元对人民币 2023-03-07 734.92 712.09 740.34 738.54
100 欧元对人民币 2023-03-06 737.87 714.94 743.31 732.8
100 欧元对人民币 2023-03-03 731.02 708.31 736.42 732.67
100 欧元对人民币 2023-03-02 730.63 707.92 736.01 734.17
100 欧元对人民币 2023-03-01 729.37 706.71 734.75 734.16
100 欧元对人民币 2023-02-28 734.66 711.84 740.08 737.47
100 欧元对人民币 2023-02-27 734.93 712.1 740.35 734.06
100 欧元对人民币 2023-02-24 730.76 708.05 736.14 730.7
100 欧元对人民币 2023-02-23 728.83 706.19 734.21 732.14
100 欧元对人民币 2023-02-22 731.83 709.09 737.23 732.29
100 欧元对人民币 2023-02-21 732.12 709.37 737.52 732.65
100 欧元对人民币 2023-02-20 730.12 707.43 735.5 733.3
100 欧元对人民币 2023-02-17 731.22 708.5 736.62 731.93
100 欧元对人民币 2023-02-16 730.08 707.39 735.46 732.28
100 欧元对人民币 2023-02-15 729.05 706.4 734.43 732.04
100 欧元对人民币 2023-02-14 730.66 707.95 736.04 730.87
100 欧元对人民币 2023-02-13 729.04 706.39 734.42 727.37
100 欧元对人民币 2023-02-10 725.97 703.41 731.32 728.86
100 欧元对人民币 2023-02-09 727.67 705.06 733.03 727.53
100 欧元对人民币 2023-02-08 725.31 702.78 730.66 726.82
100 欧元对人民币 2023-02-07 722.74 700.28 728.07 729.01
100 欧元对人民币 2023-02-06 726.65 704.07 732.01 731.01
100 欧元对人民币 2023-02-03 733.27 710.48 738.67 734.97
100 欧元对人民币 2023-02-02 732.22 709.47 737.62 739.35
100 欧元对人民币 2023-02-01 732.96 710.18 738.36 733.18
100 欧元对人民币 2023-01-31 729.63 706.96 735.01 733.54
100 欧元对人民币 2023-01-30 732.29 709.54 737.69 735.17
100 欧元对人民币 2023-01-27 735.68 712.82 741.1 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-26 737.1 714.2 742.54 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-25 736.09 713.22 741.52 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-24 735.14 712.3 740.56 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-23 734.86 712.03 740.28 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-20 732.92 710.14 738.32 733.61
100 欧元对人民币 2023-01-19 730.25 707.56 735.63 730.44
100 欧元对人民币 2023-01-18 729.72 707.04 735.1 729.13
100 欧元对人民币 2023-01-17 731.09 708.38 736.49 727.92
100 欧元对人民币 2023-01-16 726.16 703.6 731.52 727.09
100 欧元对人民币 2023-01-13 724.3 701.79 729.64 730.67
100 欧元对人民币 2023-01-12 725.26 702.73 730.61 728.77
100 欧元对人民币 2023-01-11 726.98 704.39 732.34 727.46
100 欧元对人民币 2023-01-10 725.55 703.01 730.9 725.49
100 欧元对人民币 2023-01-09 725.27 702.74 730.62 727.18
100 欧元对人民币 2023-01-06 721.95 699.52 727.28 725.35
100 欧元对人民币 2023-01-05 722.28 699.84 727.61 731.6
100 欧元对人民币 2023-01-04 727.86 705.25 733.23 729.21
100 欧元对人民币 2023-01-03 727.92 705.31 733.29 741.33
100 欧元对人民币 2023-01-02 734.95 712.12 740.37 742.29
100 欧元对人民币 2022-12-30 734.26 711.45 739.68 742.29
100 欧元对人民币 2022-12-29 739.8 716.81 745.25 741.61
100 欧元对人民币 2022-12-28 740.55 717.54 746.01 740.9

下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 欧元兑换值 换算工具
CNY 人民币 8.3472 834.7245 EUR/CNY
USD 美元 1.1636 116.3606 EUR/USD
JPY 日元 172.5259 17252.5876 EUR/JPY
GBP 英镑 0.8681 86.8114 EUR/GBP
HKD 港币 9.1311 913.1052 EUR/HKD
KRW 韩国元 1612.8322 161283.222 EUR/KRW
AUD 澳大利亚元 1.7821 178.2137 EUR/AUD
CAD 加拿大元 1.5968 159.6828 EUR/CAD
SGD 新加坡元 1.495 149.4992 EUR/SGD
BGN 保加利亚列弗 1.9558 195.576 EUR/BGN
CZK 捷克货币 24.6185 2461.8531 EUR/CZK
DKK 丹麦克朗 7.4691 746.9115 EUR/DKK
HUF 匈牙利福林 397.6093 39760.9349 EUR/HUF
PLN 波兰兹罗提 4.2629 426.2938 EUR/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 5.0568 505.6761 EUR/RON
SEK 瑞典克朗 11.1511 1115.1085 EUR/SEK
CHF 瑞士法郎 0.9324 93.2387 EUR/CHF
NOK 挪威克朗 11.8447 1184.4741 EUR/NOK
HRK 克罗地亚库纳 7.5359 753.5893 EUR/HRK
RUB 卢布 93.0626 9306.2604 EUR/RUB
TRY 土耳其里拉 47.1861 4718.6144 EUR/TRY
BRL 巴西雷亚尔 6.4967 649.6661 EUR/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 19010.899 1901089.8998 EUR/IDR
ILS 以色列谢克尔 3.9007 390.0668 EUR/ILS
INR 印度卢比 100.7997 10079.9666 EUR/INR
MXN 墨西哥比索 21.7446 2174.4574 EUR/MXN
MYR 林吉特 4.9199 491.9866 EUR/MYR
NZD 新西兰元 1.9457 194.5743 EUR/NZD
PHP 菲律宾比索 66.4508 6645.0751 EUR/PHP
THB 泰国铢 37.7387 3773.8731 EUR/THB
ZAR 南非兰特 20.7855 2078.5476 EUR/ZAR
ISK 冰岛克朗 141.904 14190.4007 EUR/ISK
TWD 新台币 34.4533 3445.3255 EUR/TWD
MOP 澳门元 9.4107 941.0684 EUR/MOP
ZWL 津巴布韦币 31.1686 3116.8614 EUR/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 4.2746 427.4624 EUR/AED
AFN 阿富汗尼 79.8364 7983.6394 EUR/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 97.1102 9711.0184 EUR/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 447.1194 44711.9366 EUR/AMD
AOA 安哥拉宽扎 1090.384 109038.3973 EUR/AOA
ARS 阿根廷比索 1498.288 149828.798 EUR/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 2.0835 208.3472 EUR/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 1.9791 197.9132 EUR/AZN
BAM 波黑马克 1.9558 195.576 EUR/BAM
BBD 巴巴多斯元 2.328 232.8047 EUR/BBD
BDT 孟加拉塔卡 142.2371 14223.7062 EUR/BDT
BHD 巴林 0.4376 43.7646 EUR/BHD
BIF 布隆迪法郎 3481.7012 348170.1169 EUR/BIF
BMD 百慕大群岛元 1.1636 116.3606 EUR/BMD
BND 文莱元 1.4958 149.5826 EUR/BND
BOB 玻利维亚诺 8.0426 804.2571 EUR/BOB
BSD 巴哈马元 1.1636 116.3606 EUR/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 100.8164 10081.6361 EUR/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 16.0459 1604.591 EUR/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 3.6528 365.2755 EUR/BYN
BZD 伯利兹元 2.328 232.8047 EUR/BZD
CDF 刚果法郎 3382.2245 338222.4541 EUR/CDF
CLP 智利比索 1118.6519 111865.192 EUR/CLP
COP 哥伦比亚比索 4806.2988 480629.8831 EUR/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 587.9741 58797.4124 EUR/CRC
CUP 古巴比索 27.9332 2793.3222 EUR/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 110.283 11028.2972 EUR/CVE
DJF 吉布提法郎 206.8447 20684.4741 EUR/DJF
DOP 多米尼加比索 70.6035 7060.3506 EUR/DOP
DZD 阿尔及利亚 150.9942 15099.4157 EUR/DZD
EGP 埃及镑 56.7245 5672.4541 EUR/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 17.4583 1745.8264 EUR/ERN
ETB 以太币 162.0134 16201.3356 EUR/ETB
FJD 斐济元 2.6202 262.02 EUR/FJD
FKP 福克兰镑 0.8689 86.8948 EUR/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 3.1494 314.9416 EUR/GEL
GGP 根西岛镑 0.8689 86.8948 EUR/GGP
GHS 加纳塞地 12.9683 1296.828 EUR/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.8689 86.8948 EUR/GIP
GMD 冈比亚达拉西 84.6669 8466.6945 EUR/GMD
GNF 几内亚法郎 10113.8088 1011380.8848 EUR/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 8.9324 893.2387 EUR/GTQ
GYD 圭亚那元 243.576 24357.596 EUR/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 30.4758 3047.5793 EUR/HNL
HTG 海地古德 152.3523 15235.2254 EUR/HTG
IMP ERC20代币 0.8689 86.8948 EUR/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 1524.1786 152417.8631 EUR/IQD
IRR 伊朗里亚尔 49674.4048 4967440.4841 EUR/IRR
JEP 泽西英镑 0.8689 86.8948 EUR/JEP
JMD 牙买加元 185.8497 18584.975 EUR/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.8252 82.5209 EUR/JOD
KES 肯尼亚先令 150.3831 15038.3139 EUR/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 101.3013 10130.1336 EUR/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 4672.8097 467280.9683 EUR/KHR
KID 基里巴斯元 1.783 178.2972 EUR/KID
KMF 科摩罗法郎 492.0492 49204.9249 EUR/KMF
KYD 开曼群岛元 0.9699 96.995 EUR/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.3545 35.4508 EUR/KWD
KZT 坚戈 631.8139 63181.3856 EUR/KZT
LAK 老挝基普 25121.6361 2512163.606 EUR/LAK
LBP 黎巴嫩镑 104166.606 10416660.601 EUR/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 351.2362 35123.6227 EUR/LKR
LRD 利比里亚元 233.3848 23338.4808 EUR/LRD
LSL 莱索托洛蒂 20.7955 2079.5492 EUR/LSL
LYD 利比亚第纳尔 6.2846 628.4641 EUR/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 10.5 1050 EUR/MAD
MDL 列伊 19.5559 1955.5927 EUR/MDL
MGA 阿里亚里 5146.8631 514686.3105 EUR/MGA
MKD 马其顿第纳尔 61.2705 6127.0451 EUR/MKD
MMK 缅甸元 2446.2045 244620.4508 EUR/MMK
MNT 蒙古图格里克 4147.8656 414786.5609 EUR/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 46.5259 4652.5876 EUR/MRU
MUR 毛里求斯卢比 52.7145 5271.4524 EUR/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 17.9925 1799.2487 EUR/MVR
MWK 马拉维克瓦查 2027.8656 202786.5609 EUR/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 74.3489 7434.8915 EUR/MZN
NAD 纳米比亚元 20.7955 2079.5492 EUR/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 1777.9674 177796.7446 EUR/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 42.8247 4282.4708 EUR/NIO
NPR 尼泊尔卢比 161.3055 16130.5509 EUR/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.4475 44.7496 EUR/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 1.1636 116.3606 EUR/PAB
PEN 秘鲁新索尔 4.121 412.1035 EUR/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 4.8673 486.7279 EUR/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 329.4816 32948.1636 EUR/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 8892.606 889260.601 EUR/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 4.2362 423.6227 EUR/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 116.7821 11678.2137 EUR/RSD
RWF 卢旺达法郎 1685.0735 168507.3456 EUR/RWF
SAR 沙特阿拉伯 4.3648 436.4775 EUR/SAR
SBD 所罗门群岛元 9.8005 980.0501 EUR/SBD
SCR 塞舌尔卢比 16.7496 1674.9583 EUR/SCR
SDG 苏丹镑 520.7237 52072.3706 EUR/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.8689 86.8948 EUR/SHP
SLE 数字货币 26.6277 2662.7713 EUR/SLE
SLL 塞拉利昂 26639.4332 2663943.3222 EUR/SLL
SOS 索马里先令 665.0442 66504.424 EUR/SOS
SRD 苏里南元 43.0409 4304.0902 EUR/SRD
SSP 南苏丹镑 5466.4182 546641.8197 EUR/SSP
STN 圣多美多布拉 24.5042 2450.4174 EUR/STN
SYP 叙利亚镑 15021.323 1502132.3038 EUR/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 20.7955 2079.5492 EUR/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 12.0209 1202.0868 EUR/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 4.0726 407.2621 EUR/TMT
TND 突尼斯第纳尔 3.3147 331.4691 EUR/TND
TOP 汤币 2.8055 280.5509 EUR/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 7.9107 791.0684 EUR/TTD
TVD 图瓦卢元 1.783 178.2972 EUR/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 2987.1561 298715.6093 EUR/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 48.6477 4864.7746 EUR/UAH
UGX 乌干达先令 4173.0826 417308.2638 EUR/UGX
UYU 乌拉圭比索 46.5618 4656.177 EUR/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 14672.2688 1467226.8781 EUR/UZS
VES 玻利瓦尔 142.8806 14288.0634 EUR/VES
VND 越南盾 30204.4566 3020445.6594 EUR/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 139.071 13907.0952 EUR/VUV
WST 萨摩亚塔拉 3.192 319.1987 EUR/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 27.1611 2716.1102 EUR/ZMW
XAF 中非共同体法郎 656.0659 65606.5943 EUR/XAF
XCD 东加勒比元 3.1427 314.2738 EUR/XCD
XDR 特别提款权 0.8531 85.3088 EUR/XDR
XOF 西非共同体法郎 656.0659 65606.5943 EUR/XOF
XPF 太平洋法郎 119.3523 11935.2254 EUR/XPF
YER 也门里亚尔 280.5284 28052.8381 EUR/YER
ANG 荷属安的列斯盾 2.0835 208.3472 EUR/ANG
欧元与其他货币汇率