输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 8.278146 | 827.81457 | EUR/CNY |
| USD | 美元 | 1.163907 | 116.390728 | EUR/USD |
| JPY | 日元 | 177.890728 | 17789.072848 | EUR/JPY |
| GBP | 英镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/GBP |
| HKD | 港币 | 9.040563 | 904.056291 | EUR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1673.366722 | 167336.672185 | EUR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.777318 | 177.731788 | EUR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.626656 | 162.665563 | EUR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.50745 | 150.745033 | EUR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.955298 | 195.529801 | EUR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 24.283113 | 2428.311258 | EUR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 7.457781 | 745.778146 | EUR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 390.93957 | 39093.956954 | EUR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.233444 | 423.344371 | EUR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.084437 | 508.443709 | EUR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 10.93543 | 1093.543046 | EUR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.926325 | 92.63245 | EUR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 11.636589 | 1163.65894 | EUR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 7.532285 | 753.228477 | EUR/HRK |
| RUB | 卢布 | 92.908113 | 9290.811258 | EUR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 48.983444 | 4898.344371 | EUR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.26904 | 626.903974 | EUR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 19296.376656 | 1929637.665563 | EUR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.797185 | 379.718543 | EUR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 102.152318 | 10215.231788 | EUR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 21.47351 | 2147.350993 | EUR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 4.921358 | 492.135762 | EUR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.021523 | 202.152318 | EUR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 68.133278 | 6813.327815 | EUR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 38.03394 | 3803.39404 | EUR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 20.029801 | 2002.980132 | EUR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 143.013245 | 14301.324503 | EUR/ISK |
| TWD | 新台币 | 35.743377 | 3574.337748 | EUR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 9.311258 | 931.125828 | EUR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 30.850993 | 3085.099338 | EUR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.274007 | 427.400662 | EUR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 77.13245 | 7713.245033 | EUR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 96.692881 | 9669.288079 | EUR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 445.451987 | 44545.198675 | EUR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1100.745033 | 110074.503311 | EUR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1604.905629 | 160490.562914 | EUR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.083609 | 208.360927 | EUR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.978477 | 197.847682 | EUR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.955298 | 195.529801 | EUR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.327815 | 232.781457 | EUR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 142.322848 | 14232.284768 | EUR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.437583 | 43.758278 | EUR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3431.96606 | 343196.60596 | EUR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.163907 | 116.390728 | EUR/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.50745 | 150.745033 | EUR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 8.038907 | 803.890728 | EUR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.163907 | 116.390728 | EUR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 102.152318 | 10215.231788 | EUR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 15.857616 | 1585.761589 | EUR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.762417 | 376.241722 | EUR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.327815 | 232.781457 | EUR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2666.906457 | 266690.645695 | EUR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1096.805464 | 109680.546358 | EUR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4501.763245 | 450176.324503 | EUR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 583.225166 | 58322.516556 | EUR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 27.932947 | 2793.294702 | EUR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.227649 | 11022.764901 | EUR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 206.846854 | 20684.68543 | EUR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 74.443709 | 7444.370861 | EUR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 151.459437 | 15145.943709 | EUR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 55.212748 | 5521.274834 | EUR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 17.458609 | 1745.860927 | EUR/ERN |
| ETB | 以太币 | 174.086921 | 17408.692053 | EUR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.663079 | 266.307947 | EUR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.159768 | 315.976821 | EUR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 12.690397 | 1269.039735 | EUR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 85.51904 | 8551.903974 | EUR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 10126.031457 | 1012603.145695 | EUR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.908113 | 890.811258 | EUR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 243.491722 | 24349.172185 | EUR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.553808 | 3055.380795 | EUR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 152.352649 | 15235.264901 | EUR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1525.640728 | 152564.072848 | EUR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 49390.90149 | 4939090.149007 | EUR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 186.31457 | 18631.456954 | EUR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.825166 | 82.516556 | EUR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 150.198675 | 15019.86755 | EUR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 101.620033 | 10162.003311 | EUR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4692.826159 | 469282.615894 | EUR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.777318 | 177.731788 | EUR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 491.80298 | 49180.298013 | EUR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.970199 | 97.019868 | EUR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.356457 | 35.645695 | EUR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 625.665563 | 62566.556291 | EUR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 25300.697848 | 2530069.784768 | EUR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 104167.798013 | 10416779.801325 | EUR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 353.531457 | 35353.145695 | EUR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 212.718543 | 21271.854305 | EUR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 20.029801 | 2002.980132 | EUR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.327815 | 632.781457 | EUR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.737583 | 1073.758278 | EUR/MAD |
| MDL | 列伊 | 19.816225 | 1981.622517 | EUR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5264.653974 | 526465.397351 | EUR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 61.663079 | 6166.307947 | EUR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2445.739238 | 244573.923841 | EUR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4178.771523 | 417877.152318 | EUR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.771523 | 4677.152318 | EUR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 52.575331 | 5257.533113 | EUR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 17.949503 | 1794.950331 | EUR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2029.471854 | 202947.18543 | EUR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 74.111755 | 7411.175497 | EUR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 20.029801 | 2002.980132 | EUR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1694.253311 | 169425.331126 | EUR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 42.771523 | 4277.152318 | EUR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 163.444536 | 16344.453642 | EUR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.447517 | 44.751656 | EUR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.163907 | 116.390728 | EUR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.93957 | 393.956954 | EUR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.918874 | 491.887417 | EUR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 329.360099 | 32936.009934 | EUR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8240.760762 | 824076.076159 | EUR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.236755 | 423.675497 | EUR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.275662 | 11727.566225 | EUR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1695.246689 | 169524.668874 | EUR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.364238 | 436.423841 | EUR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 9.570364 | 957.036424 | EUR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 17.067881 | 1706.788079 | EUR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 541.40149 | 54140.149007 | EUR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.872517 | 87.251656 | EUR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 26.923841 | 2692.384106 | EUR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 26923.642384 | 2692364.238411 | EUR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 663.463576 | 66346.357616 | EUR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 46.42798 | 4642.798013 | EUR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 5480.402318 | 548040.231788 | EUR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 24.491722 | 2449.172185 | EUR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 12807.719371 | 1280771.937086 | EUR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.029801 | 2002.980132 | EUR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.797185 | 1079.718543 | EUR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.072848 | 407.284768 | EUR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.40894 | 340.89404 | EUR/TND |
| TOP | 汤币 | 2.747517 | 274.751656 | EUR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.878311 | 787.831126 | EUR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.777318 | 177.731788 | EUR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2852.364238 | 285236.423841 | EUR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 48.970199 | 4897.019868 | EUR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4019.827815 | 401982.781457 | EUR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 46.364238 | 4636.423841 | EUR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14087.361755 | 1408736.175497 | EUR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 254.046358 | 25404.635762 | EUR/VES |
| VND | 越南盾 | 30546.663079 | 3054666.307947 | EUR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 141.097682 | 14109.768212 | EUR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.219371 | 321.937086 | EUR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.702815 | 2570.281457 | EUR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 655.736755 | 65573.675497 | EUR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.142384 | 314.238411 | EUR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.853477 | 85.347682 | EUR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 655.736755 | 65573.675497 | EUR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 119.292219 | 11929.221854 | EUR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 277.850993 | 27785.099338 | EUR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.083609 | 208.360927 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔