输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.285 | 828.5004 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.1392 | 113.9188 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 162.1483 | 16214.8302 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.8393 | 883.9271 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1634.314 | 163431.4002 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.7804 | 178.0447 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.5766 | 157.6636 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4905 | 149.0472 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9561 | 195.6089 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.9536 | 2495.3604 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4656 | 746.5617 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 404.6628 | 40466.28 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.2734 | 427.3405 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9826 | 498.2601 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.9718 | 1097.1831 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9387 | 93.8691 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.8144 | 1181.4416 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5352 | 753.5211 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 93.3612 | 9336.1226 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 43.889 | 4388.8981 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.4424 | 644.2419 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19065.1218 | 1906512.179 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.1292 | 412.9246 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 97.0514 | 9705.1367 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 22.3115 | 2231.1516 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9312 | 493.1234 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.9155 | 191.5493 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 63.9428 | 6394.2833 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.0704 | 3807.0423 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 21.1317 | 2113.1732 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 146.1856 | 14618.5584 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 36.8103 | 3681.0273 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.1044 | 910.4391 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 30.5369 | 3053.6868 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.1831 | 418.3099 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 80.8103 | 8081.0273 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 98.8741 | 9887.4068 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 444.14 | 44414.0017 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1059.7357 | 105973.5708 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1333.3281 | 133332.8086 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.0389 | 203.894 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.937 | 193.7034 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9561 | 195.6089 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.2775 | 227.7548 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 138.4814 | 13848.1359 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4283 | 42.8252 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3387.1997 | 338719.9669 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.1392 | 113.9188 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4905 | 149.0472 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.8807 | 788.0696 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.1392 | 113.9188 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 97.0505 | 9705.0539 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 15.6686 | 1566.86 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5418 | 354.1839 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.2775 | 227.7548 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3322.681 | 332268.1027 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1075.0456 | 107504.5568 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4792.2601 | 479226.0149 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 575.401 | 57540.0994 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 27.3347 | 2733.4714 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2809 | 11028.0862 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 202.4143 | 20241.425 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 67.0116 | 6701.1599 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 150.8343 | 15083.43 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 57.908 | 5790.8036 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 17.0845 | 1708.4507 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 152.483 | 15248.3016 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.5742 | 257.4151 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.1326 | 313.256 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 16.29 | 1628.9975 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 82.8517 | 8285.1698 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9914.7622 | 991476.222 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.7738 | 877.3819 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 238.9602 | 23896.0232 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 29.5369 | 2953.6868 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 149.0307 | 14903.0655 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.85 | 85.0041 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1490.947 | 149094.6976 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 48395.7498 | 4839574.9793 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 180.3123 | 18031.2345 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8075 | 80.7539 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 147.232 | 14723.198 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 99.2088 | 9920.8782 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4590.546 | 459054.5982 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.7804 | 178.0447 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.0398 | 49203.9768 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.9495 | 94.9461 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3486 | 34.8633 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 583.6413 | 58364.1259 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24729.976 | 2472997.5973 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 101935.5352 | 10193553.5211 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 341.2966 | 34129.6603 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 227.6943 | 22769.4283 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 21.1317 | 2113.1732 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.232 | 623.198 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.5617 | 1056.1723 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.5783 | 1957.8293 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5130.6106 | 513061.0605 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.7738 | 6177.3819 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3256.9851 | 325698.5087 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4081.9843 | 408198.4258 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 45.2974 | 4529.7432 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 51.3339 | 5133.3886 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 17.6073 | 1760.7291 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1985.1872 | 198518.7241 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 72.686 | 7268.5998 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 21.1317 | 2113.1732 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1825.6189 | 182561.889 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 41.9155 | 4191.5493 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 155.2809 | 15528.0862 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4379 | 43.7945 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.1392 | 113.9188 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.1773 | 417.7299 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6752 | 467.5228 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 320.4217 | 32042.1707 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9145.5344 | 914553.4383 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.1458 | 414.5816 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.3231 | 11732.3115 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1640.5742 | 164057.4151 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.2709 | 427.092 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.5394 | 953.9354 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.6736 | 1667.3571 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 509.3165 | 50931.6487 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.85 | 85.0041 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.836 | 2583.5957 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25836.2709 | 2583627.092 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 650.8981 | 65089.8094 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.802 | 4180.1988 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 5246.3463 | 524634.6313 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5037 | 2450.3728 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 14672.9354 | 1467293.5377 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.1317 | 2113.1732 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.2477 | 1224.7722 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.9867 | 398.6744 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.401 | 340.0994 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.7457 | 274.565 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.7283 | 772.8252 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.7804 | 178.0447 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3062.135 | 306213.5046 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 47.3463 | 4734.6313 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4168.1682 | 416816.8186 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 47.8749 | 4787.4896 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14682.4118 | 1468241.1765 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 98.9428 | 9894.2833 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 29660.7051 | 2966070.5054 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 138.0166 | 13801.657 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.1458 | 314.5816 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 32.1176 | 3211.7647 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.053 | 65605.3024 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.0754 | 307.5394 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8401 | 84.0099 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.053 | 65605.3024 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3496 | 11934.9627 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 279.2535 | 27925.3521 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.0389 | 203.894 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔